В соответствии с поручением Губернатора Самарской области по итогам прошедшего 11.11.2021 совещания по вопросу ценовой ситуации на продовольственном рынке Самарской области
администрация городского округа Жигулевск размещает данные о минимальных ценах на социально значимые продовольственные товары первой необходимости,
реализуемые в розничных магазинах сетевой и несетевой торговли, на ярмарках, расположенных на территории городского округа Жигулевск.
| Наименование | Ед. изм. | Магазин "Магнит", г.Жигулевск, ул. Ленина, д.8 | Магазин "Пятерочка +", г.Жигулевск, ул. Ленинградская, д.7 | Магазин "Миндаль", г.Жигулевск, пр.Молодежный, д.59 | Магазин "Фасоль", г.Жигулевск, по ул. Интернационалистов | Магазин "Домашкино", г.Жигулевск, по ул.Морквашинская | |
| Баранина (кроме бескостного мяса) | кг | продукт не поставляется | продукт не поставляется | продукт не поставляется | продукт не поставляется | продукт не поставляется | |
| Вермишель | кг | 16,99 (400 гр.) - 36,99 (400 гр.) | 15,99 (400 гр.) - 54,99 (400 гр.) | 56,90 - 59,99 (400 гр.) | 67,00 | 76,00 (450 гр.) | |
| Говядина (кроме бескостного мяса) | кг | продукт не поставляется | продукт не поставляется | продукт не поставляется | продукт не поставляется | продукт не поставляется | |
| Капуста белокочанная свежая | кг | 34,99 | 36,99 | 49,99 | 35,00 | 65,00 | |
| Картофель | кг | 49,99-59,99 - 114,49 | 49,99 | 89,99 смена ассортимента | нет в наличии | 55,00 - 65,00 молодой | |
| Крупа гречневая - ядрица | кг | 29,99 (800 гр) - 59,99 (800гр) | 29,99 (900 гр.) - 59,99 (900 гр.) | 36,99 - 59,90 (800 гр.) | 71,00 | 75,00 - 100,00 (800 гр.) | |
| Куры охлажденные и мороженые | кг | 219,99 | 219,99 | 249,99 | нет в наличии | нет в наличии | |
| Лук репчатый | кг | 63,99 - 76,79 | 52,49 - 63,99 | 69,99 - 89,99 | 45,00 | 50,00 | |
| Масло подсолнечное | кг | 134,99 - 149,99 (1 л.) | 129,99 - 149,99 (1 л) | 149,90 - 159,90 (1 л) | 179,00 (1 л.) | 170,00 | |
| Масло сливочное | кг | 169,99 (180 гр) | 189,99 (180гр) | 169,90 (180 гр.) - 249,90 (180 гр) | 145,00 (180 гр.) - 182,00 (180 гр.) | 225,00 (180 гр.) | |
| Молоко питьевое цельное пастеризованнное 2,5-3,2% | л | 99,99 (0,9 л. ) - 119,99 (0,9 л. ) | 93,99 (0,9 л.) - 99,99 (930 гр.) | 103,90 (0,9 л.) 109,90 (0,9 л) | 113,00 (900 гр.) - 108,00 (930 гр.) | 115,00 (0,930 л.) | |
| Морковь | кг | 49,99 | 44,99 | 52,99 | 50,00 | 50,00 | |
| Мука пшеничная | кг | 47,99 (2 кг.) - 65,99 | 47,99 (2 кг.) | 49,90 (1 кг.) - 62,90 (2 кг.) | 58,00 - 87,00 | 58,00 | |
| Пшено | кг | 32,99 (800 гр.) | 28,99 (900 гр.) - 59,99 (800 гр.) | 39,90 - 55,90 (800 гр) | 52,00 | 58,00 (800 гр.) - 110,00 (800 гр.) | |
| Рис шлифованный | кг | 29,99 (800 гр.) - 58,69 (800 гр.) | 28,99 (900 гр) - 51,49 (900 гр.) | 39,90 (700 гр) - 61,99 (800 гр.) - 99,90 (800 гр.) | 81,00 | 109,90 | |
| Рыба мороженая неразделанная | кг | 109,99 (800 гр.) путассу - 299, 99 (кг) минтай | 216,29 | 299,99 - 619,99 (горбуша) | продукт не поставляется | 295,00 | |
| Сахар - песок | кг | 78,79 | 74,99 | 69,99 (900 гр.) | 89,00 | 96,00 | |
| Свинина (кроме бескостного мяса) | кг | продукт не поставляется | продукт не поставляется | 229,90 - 314,90 | продукт не поставляется | продукт не поставляется | |
| Соль поваренная пищевая | кг | 9,89 | 10,19 | 12,99 | 16,00 | 14,00 | |
| Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки | кг | 59,99 (600 гр) | 45,99 (600 гр.) | 84,90 (500 гр.) | 58,00 (600гр) | 53,00 (600 гр.) | |
| Хлеб из ржаной муки | кг | 53,99 (600 гр) | 30,29 (700 гр.) | 84,90 (500 гр.) | 44,00 (400 гр) | 42,00 (400 гр.) | |
| Чай черный байховый | кг | 23,99 (100 гр) - 169,19 (100 гр) | 129,99 (100 гр.) - 199,99 (250 гр.) | 75,99 (100 гр.) - 149,99 (100 гр.) смена ассортимента | 113,00 - 135,00 (100 гр) | 132,00 (100 гр.) | |
| Яблоки | кг | 99,99 | 97,99 | 99,99 - 109,99 | 170,00 | 130,00 | |
| Яйцо куриное С1 | 10 шт | 69,99-159,99 (15 шт.) | 59,99 | 49,99 - 79,99 | 71,00 | 68,00 | |


