Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского округа Жигулевск за 1 квартал 2020 года
В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 6 статьи 52 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского округа Жигулевск Самарской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Отчет об исполнении бюджета городского округа Жигулевск за 1 квартал 2020 года согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Направить Отчет об исполнении бюджета городского округа Жигулевск за 1 квартал 2020 года в Думу городского округа Жигулевск и контрольно-счетную палату городского округа Жигулевск в течение пяти дней со дня принятия настоящего постановления.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Жигулевска» и разместить на официальном сайте администрации городского округа Жигулевск в сети Интернет.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя финансового управления администрации городского округа Жигулевск Казакову О.Г.
Глава городского округа С.Н.Федотов
| Приложение | ||||||||||
| к постановлению администрации | ||||||||||
| городского округа Жигулевск | ||||||||||
| от «14» 04 2020 № 675 | ||||||||||
| ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА | ||||||||||
| КОДЫ | ||||||||||
| Форма по ОКУД | 0503117 | |||||||||
| на 1 апреля 2020 г. | Дата | 01.04.2020 | ||||||||
| по ОКПО | 02287846 | |||||||||
| Наименование финансового органа | Финансовое управление администрации городского округа Жигулевск Самарской области | Глава по БК | ||||||||
| Наименование публично-правового образования | Бюджет городского округа Жигулевск | по ОКТМО | 36704000 | |||||||
| Периодичность: месячная, квартальная, годовая | ||||||||||
| Единица измерения: руб | 383 | |||||||||
| 1. Доходы бюджета | ||||||||||
| Наименование показателя | Код строки | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| Доходы бюджета - всего | 010 | х | 1 222 867 509,05 | 159 320 395,54 | 1 063 547 113,51 | |||||
| в том числе: | ||||||||||
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 000.1.00.00000.00.0000.000 | 407 091 161,12 | 91 661 789,30 | 315 429 371,82 | |||||
| НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 010 | 000.1.01.00000.00.0000.000 | 201 428 571,12 | 46 500 560,47 | 154 928 010,65 | |||||
| Налог на доходы физических лиц | 010 | 000.1.01.02000.01.0000.110 | 201 428 571,12 | 46 500 560,47 | 154 928 010,65 | |||||
| Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000.1.01.02010.01.0000.110 | 197 294 571,12 | 46 183 125,23 | 151 111 445,89 | |||||
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000.1.01.02020.01.0000.110 | 903 000,00 | 31 549,50 | 871 450,50 | |||||
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000.1.01.02030.01.0000.110 | 1 355 000,00 | 150 397,68 | 1 204 602,32 | |||||
| Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000.1.01.02040.01.0000.110 | 1 876 000,00 | 135 487,81 | 1 740 512,19 | |||||
| Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми контролирующими лицами этой компании | 010 | 000.1.01.02050.01.0000.110 | 0,25 | -0,25 | ||||||
| НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 000.1.03.00000.00.0000.000 | 11 666 000,00 | 2 828 352,18 | 8 837 647,82 | |||||
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 010 | 000.1.03.02000.01.0000.110 | 11 666 000,00 | 2 828 352,18 | 8 837 647,82 | |||||
| Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000.1.03.02230.01.0000.110 | 4 228 000,00 | 1 283 563,75 | 2 944 436,25 | |||||
| Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 000.1.03.02231.01.0000.110 | 4 228 000,00 | 1 283 563,75 | 2 944 436,25 | |||||
| Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000.1.03.02240.01.0000.110 | 28 000,00 | 8 367,51 | 19 632,49 | |||||
| Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 000.1.03.02241.01.0000.110 | 28 000,00 | 8 367,51 | 19 632,49 | |||||
| Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000.1.03.02250.01.0000.110 | 8 197 000,00 | 1 801 550,01 | 6 395 449,99 | |||||
| Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 000.1.03.02251.01.0000.110 | 8 197 000,00 | 1 801 550,01 | 6 395 449,99 | |||||
| Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000.1.03.02260.01.0000.110 | -787 000,00 | -265 129,09 | -521 870,91 | |||||
| Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 000.1.03.02261.01.0000.110 | -787 000,00 | -265 129,09 | -521 870,91 | |||||
| НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 010 | 000.1.05.00000.00.0000.000 | 13 989 909,70 | 3 271 790,13 | 10 718 119,57 | |||||
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 010 | 000.1.05.01000.00.0000.110 | 2 574 333,00 | 460 388,65 | 2 113 944,35 | |||||
| Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 010 | 000.1.05.01010.01.0000.110 | 1 527 833,00 | 257 749,27 | 1 270 083,73 | |||||
| Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 010 | 000.1.05.01011.01.0000.110 | 1 527 833,00 | 257 749,23 | 1 270 083,77 | |||||
| Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 010 | 000.1.05.01012.01.0000.110 | 0,04 | -0,04 | ||||||
| Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 010 | 000.1.05.01020.01.0000.110 | 1 046 500,00 | 202 639,38 | 843 860,62 | |||||
| Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) | 010 | 000.1.05.01021.01.0000.110 | 1 046 500,00 | 202 637,44 | 843 862,56 | |||||
| Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 010 | 000.1.05.01022.01.0000.110 | 1,94 | -1,94 | ||||||
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 010 | 000.1.05.02000.02.0000.110 | 10 733 576,70 | 2 644 978,91 | 8 088 597,79 | |||||
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 010 | 000.1.05.02010.02.0000.110 | 10 733 576,70 | 2 644 936,68 | 8 088 640,02 | |||||
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 010 | 000.1.05.02020.02.0000.110 | 42,23 | -42,23 | ||||||
| Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 000.1.05.03000.01.0000.110 | 50 000,00 | 1 668,00 | 48 332,00 | |||||
| Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 000.1.05.03010.01.0000.110 | 50 000,00 | 1 668,00 | 48 332,00 | |||||
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 010 | 000.1.05.04000.02.0000.110 | 632 000,00 | 164 754,57 | 467 245,43 | |||||
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов | 010 | 000.1.05.04010.02.0000.110 | 632 000,00 | 164 754,57 | 467 245,43 | |||||
| НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 010 | 000.1.06.00000.00.0000.000 | 91 518 892,00 | 19 847 093,06 | 71 671 798,94 | |||||
| Налог на имущество физических лиц | 010 | 000.1.06.01000.00.0000.110 | 28 721 558,00 | 2 387 280,18 | 26 334 277,82 | |||||
| Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 010 | 000.1.06.01020.04.0000.110 | 28 721 558,00 | 2 387 280,18 | 26 334 277,82 | |||||
| Земельный налог | 010 | 000.1.06.06000.00.0000.110 | 62 797 334,00 | 17 459 812,88 | 45 337 521,12 | |||||
| Земельный налог с организаций | 010 | 000.1.06.06030.00.0000.110 | 52 865 334,00 | 16 470 998,54 | 36 394 335,46 | |||||
| Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов | 010 | 000.1.06.06032.04.0000.110 | 52 865 334,00 | 16 470 998,54 | 36 394 335,46 | |||||
| Земельный налог с физических лиц | 010 | 000.1.06.06040.00.0000.110 | 9 932 000,00 | 988 814,34 | 8 943 185,66 | |||||
| Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов | 010 | 000.1.06.06042.04.0000.110 | 9 932 000,00 | 988 814,34 | 8 943 185,66 | |||||
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 010 | 000.1.08.00000.00.0000.000 | 14 286 500,00 | 3 382 613,84 | 10 903 886,16 | |||||
| Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 010 | 000.1.08.03000.01.0000.110 | 7 275 000,00 | 2 104 810,49 | 5 170 189,51 | |||||
| Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 010 | 000.1.08.03010.01.0000.110 | 7 275 000,00 | 2 104 810,49 | 5 170 189,51 | |||||
| Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации | 010 | 000.1.08.06000.01.0000.110 | 1 140 000,00 | 203 750,01 | 936 249,99 | |||||
| Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 010 | 000.1.08.07000.01.0000.110 | 5 871 500,00 | 1 074 053,34 | 4 797 446,66 | |||||
| Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним | 010 | 000.1.08.07020.01.0000.110 | 3 140 000,00 | 859 953,34 | 2 280 046,66 | |||||
| Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской Федерации | 010 | 000.1.08.07100.01.0000.110 | 303 500,00 | 76 100,00 | 227 400,00 | |||||
| Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений | 010 | 000.1.08.07140.01.0000.110 | 2 428 000,00 | 138 000,00 | 2 290 000,00 | |||||
| Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия уполномоченных федеральных государственных органов, связанные с изменением и выдачей документов на транспортные средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений | 010 | 000.1.08.07141.01.0000.110 | 2 428 000,00 | 138 000,00 | 2 290 000,00 | |||||
| ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 010 | 000.1.11.00000.00.0000.000 | 61 279 395,00 | 11 427 730,70 | 49 851 664,30 | |||||
| Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000.1.11.05000.00.0000.120 | 58 131 955,00 | 10 831 863,26 | 47 300 091,74 | |||||
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 000.1.11.05010.00.0000.120 | 43 718 000,00 | 8 941 366,04 | 34 776 633,96 | |||||
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 000.1.11.05012.04.0000.120 | 43 718 000,00 | 8 941 366,04 | 34 776 633,96 | |||||
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000.1.11.05020.00.0000.120 | 3 077 000,00 | 325 055,94 | 2 751 944,06 | |||||
| Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000.1.11.05024.04.0000.120 | 3 077 000,00 | 325 055,94 | 2 751 944,06 | |||||
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000.1.11.05030.00.0000.120 | 11 336 955,00 | 1 565 441,28 | 9 771 513,72 | |||||
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000.1.11.05034.04.0000.120 | 11 336 955,00 | 1 565 441,28 | 9 771 513,72 | |||||
| Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | 010 | 000.1.11.05300.00.0000.120 | 474,10 | -474,10 | ||||||
| Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 010 | 000.1.11.05310.00.0000.120 | 474,10 | -474,10 | ||||||
| Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 010 | 000.1.11.05312.04.0000.120 | 474,10 | -474,10 | ||||||
| Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 010 | 000.1.11.07000.00.0000.120 | 494 440,00 | 30 000,00 | 464 440,00 | |||||
| Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей | 010 | 000.1.11.07010.00.0000.120 | 494 440,00 | 30 000,00 | 464 440,00 | |||||
| Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами | 010 | 000.1.11.07014.04.0000.120 | 494 440,00 | 30 000,00 | 464 440,00 | |||||
| Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000.1.11.09000.00.0000.120 | 2 653 000,00 | 565 393,34 | 2 087 606,66 | |||||
| Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000.1.11.09040.00.0000.120 | 2 653 000,00 | 565 393,34 | 2 087 606,66 | |||||
| Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000.1.11.09044.04.0000.120 | 2 653 000,00 | 565 393,34 | 2 087 606,66 | |||||
| ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 010 | 000.1.12.00000.00.0000.000 | 871 000,00 | 358 023,24 | 512 976,76 | |||||
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 010 | 000.1.12.01000.01.0000.120 | 871 000,00 | 358 023,24 | 512 976,76 | |||||
| Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 010 | 000.1.12.01010.01.0000.120 | 133 000,00 | 41 755,17 | 91 244,83 | |||||
| Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты | 010 | 000.1.12.01030.01.0000.120 | 603 000,00 | 220 855,25 | 382 144,75 | |||||
| Плата за размещение отходов производства и потребления | 010 | 000.1.12.01040.01.0000.120 | 135 000,00 | 95 412,82 | 39 587,18 | |||||
| Плата за размещение отходов производства | 010 | 000.1.12.01041.01.0000.120 | 126 000,00 | 95 208,82 | 30 791,18 | |||||
| Плата за размещение твердых коммунальных отходов | 010 | 000.1.12.01042.01.0000.120 | 9 000,00 | 204,00 | 8 796,00 | |||||
| ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 010 | 000.1.13.00000.00.0000.000 | 1 879 680,00 | 1 691 333,75 | 188 346,25 | |||||
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 010 | 000.1.13.01000.00.0000.130 | 329 000,00 | 5 100,00 | 323 900,00 | |||||
| Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 010 | 000.1.13.01990.00.0000.130 | 329 000,00 | 5 100,00 | 323 900,00 | |||||
| Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов | 010 | 000.1.13.01994.04.0000.130 | 329 000,00 | 5 100,00 | 323 900,00 | |||||
| Доходы от компенсации затрат государства | 010 | 000.1.13.02000.00.0000.130 | 1 550 680,00 | 1 686 233,75 | -135 553,75 | |||||
| Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества | 010 | 000.1.13.02060.00.0000.130 | 15 680,00 | 26 233,75 | -10 553,75 | |||||
| Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов | 010 | 000.1.13.02064.04.0000.130 | 15 680,00 | 26 233,75 | -10 553,75 | |||||
| Прочие доходы от компенсации затрат государства | 010 | 000.1.13.02990.00.0000.130 | 1 535 000,00 | 1 660 000,00 | -125 000,00 | |||||
| Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов | 010 | 000.1.13.02994.04.0000.130 | 1 535 000,00 | 1 660 000,00 | -125 000,00 | |||||
| ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 010 | 000.1.14.00000.00.0000.000 | 7 676 343,30 | 1 750 186,96 | 5 926 156,34 | |||||
| Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000.1.14.02000.00.0000.000 | 676 343,30 | 170 389,74 | 505 953,56 | |||||
| Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 010 | 000.1.14.02040.04.0000.410 | 676 343,30 | 170 389,74 | 505 953,56 | |||||
| Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 010 | 000.1.14.02043.04.0000.410 | 676 343,30 | 170 389,74 | 505 953,56 | |||||
| Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 010 | 000.1.14.06000.00.0000.430 | 7 000 000,00 | 1 579 797,22 | 5 420 202,78 | |||||
| Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 010 | 000.1.14.06010.00.0000.430 | 7 000 000,00 | 1 012 667,46 | 5 987 332,54 | |||||
| Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 010 | 000.1.14.06012.04.0000.430 | 7 000 000,00 | 1 012 667,46 | 5 987 332,54 | |||||
| Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000.1.14.06020.00.0000.430 | 567 129,76 | -567 129,76 | ||||||
| Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000.1.14.06024.04.0000.430 | 567 129,76 | -567 129,76 | ||||||
| ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 010 | 000.1.16.00000.00.0000.000 | 2 122 000,00 | 500 790,21 | 1 621 209,79 | |||||
| Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | 010 | 000.1.16.01000.01.0000.140 | 525 000,00 | 63 200,00 | 461 800,00 | |||||
| Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан | 010 | 000.1.16.01050.01.0000.140 | 500,00 | -500,00 | ||||||
| Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 010 | 000.1.16.01053.01.0000.140 | 500,00 | -500,00 | ||||||
| Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность | 010 | 000.1.16.01060.01.0000.140 | 2 000,00 | -2 000,00 | ||||||
| Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 010 | 000.1.16.01063.01.0000.140 | 2 000,00 | -2 000,00 | ||||||
| Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности | 010 | 000.1.16.01070.01.0000.140 | 192 000,00 | 12 150,00 | 179 850,00 | |||||
| Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 010 | 000.1.16.01073.01.0000.140 | 150,00 | -150,00 | ||||||
| Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля | 010 | 000.1.16.01074.01.0000.140 | 192 000,00 | 12 000,00 | 180 000,00 | |||||
| Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг | 010 | 000.1.16.01150.01.0000.140 | 450,00 | -450,00 | ||||||
| Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 010 | 000.1.16.01153.01.0000.140 | 450,00 | -450,00 | ||||||
| Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления | 010 | 000.1.16.01190.01.0000.140 | 38 000,00 | 36 600,00 | 1 400,00 | |||||
| Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 010 | 000.1.16.01193.01.0000.140 | 38 000,00 | 36 600,00 | 1 400,00 | |||||
| Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность | 010 | 000.1.16.01200.01.0000.140 | 295 000,00 | 11 500,00 | 283 500,00 | |||||
| Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 010 | 000.1.16.01203.01.0000.140 | 295 000,00 | 11 500,00 | 283 500,00 | |||||
| Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях | 010 | 000.1.16.02000.02.0000.140 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | ||||||
| Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов | 010 | 000.1.16.02020.02.0000.140 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | ||||||
| Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской Федерации | 010 | 000.1.16.07000.01.0000.140 | 42 698,74 | -42 698,74 | ||||||
| Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным (муниципальным) контрактом | 010 | 000.1.16.07010.00.0000.140 | 41 155,70 | -41 155,70 | ||||||
| Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа | 010 | 000.1.16.07010.04.0000.140 | 41 155,70 | -41 155,70 | ||||||
