Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского округа Жигулевск за 1 квартал 2019 года
В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского округа Жигулевск Самарской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Отчет об исполнении бюджета городского округа Жигулевск за 1 квартал 2019 года согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Направить Отчет об исполнении бюджета городского округа Жигулевск за 1 квартал 2019 года в Думу городского округа Жигулевск и контрольно-счетную палату городского округа Жигулевск в течение пяти дней со дня принятия настоящего постановления.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Жигулевска» и на официальном сайте администрации городского округа Жигулевск www.zhigulevsk.org
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя финансового управления администрации городского округа Жигулевск Казакову О.Г.
Глава городского округа Д.В.Холин
| Приложение | ||||||||
| к постановлению администрации | ||||||||
| городского округа Жигулевск | ||||||||
| от « 12» апреля 2019 № 602 | ||||||||
|
|
||||||||
| ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА | ||||||||
|
|
КОДЫ | |||||||
| Форма по ОКУД |
0503117
|
|||||||
| на 1 апреля 2019 г. | Дата | 01.04.2019 | ||||||
| по ОКПО | 02287846 | |||||||
| Наименование финансового органа | Финансовое управление администрации городского округа Жигулевск Самарской области | Глава по БК | 907 | |||||
| Наименование публично-правового образования | Бюджет городского округа Жигулевск | по ОКТМО | 36704000 | |||||
| Периодичность: месячная, квартальная, годовая | ||||||||
| Единица измерения: руб | 383 | |||||||
|
1. Доходы бюджета |
||||||||
| Наименование показателя | Код строки | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| Доходы бюджета - всего | 010 | х | 779 686 831,21 | 145 961 965,48 | 633 724 865,73 | |||
| в том числе: | ||||||||
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 000.1.00.00000.00.0000.000 | 423 894 820,32 | 87 881 788,19 | 336 013 032,13 | |||
| НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 010 | 000.1.01.00000.00.0000.000 | 187 644 852,65 | 45 489 000,75 | 142 155 851,90 | |||
| Налог на доходы физических лиц | 010 | 000.1.01.02000.01.0000.110 | 187 644 852,65 | 45 489 000,75 | 142 155 851,90 | |||
| Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000.1.01.02010.01.0000.110 | 184 071 453,65 | 45 149 994,56 | 138 921 459,09 | |||
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000.1.01.02020.01.0000.110 | 717 363,00 | 73 695,92 | 643 667,08 | |||
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000.1.01.02030.01.0000.110 | 1 312 502,00 | 174 236,01 | 1 138 265,99 | |||
| Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000.1.01.02040.01.0000.110 | 1 543 534,00 | 91 049,48 | 1 452 484,52 | |||
| Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми контролирующими лицами этой компании | 010 | 000.1.01.02050.01.0000.110 | 24,78 | -24,78 | ||||
| НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 000.1.03.00000.00.0000.000 | 12 666 000,00 | 3 376 859,18 | 9 289 140,82 | |||
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 010 | 000.1.03.02000.01.0000.110 | 12 666 000,00 | 3 376 859,18 | 9 289 140,82 | |||
| Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000.1.03.02230.01.0000.110 | 4 747 000,00 | 1 483 430,12 | 3 263 569,88 | |||
| Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 000.1.03.02231.01.0000.110 | 4 747 000,00 | 1 483 430,12 | 3 263 569,88 | |||
| Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000.1.03.02240.01.0000.110 | 33 000,00 | 10 364,75 | 22 635,25 | |||
| Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 000.1.03.02241.01.0000.110 | 33 000,00 | 10 364,75 | 22 635,25 | |||
| Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000.1.03.02250.01.0000.110 | 8 529 000,00 | 2 175 014,65 | 6 353 985,35 | |||
| Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 000.1.03.02251.01.0000.110 | 8 529 000,00 | 2 175 014,65 | 6 353 985,35 | |||
| Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000.1.03.02260.01.0000.110 | -643 000,00 | -291 950,34 | -351 049,66 | |||
| Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 000.1.03.02261.01.0000.110 | -643 000,00 | -291 950,34 | -351 049,66 | |||
| НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 010 | 000.1.05.00000.00.0000.000 | 12 545 690,00 | 2 774 346,64 | 9 771 343,36 | |||
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 010 | 000.1.05.01000.00.0000.110 | 1 001 000,00 | 223 208,43 | 777 791,57 | |||
| Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 010 | 000.1.05.01010.01.0000.110 | 500 500,00 | 120 338,25 | 380 161,75 | |||
| Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 010 | 000.1.05.01011.01.0000.110 | 500 500,00 | 120 337,98 | 380 162,02 | |||
| Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 010 | 000.1.05.01012.01.0000.110 | 0,27 | -0,27 | ||||
| Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 010 | 000.1.05.01020.01.0000.110 | 500 500,00 | 102 869,03 | 397 630,97 | |||
| Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) | 010 | 000.1.05.01021.01.0000.110 | 500 500,00 | 102 867,25 | 397 632,75 | |||
| Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 010 | 000.1.05.01022.01.0000.110 | 1,78 | -1,78 | ||||
| Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) | 010 | 000.1.05.01050.01.0000.110 | 1,15 | -1,15 | ||||
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 010 | 000.1.05.02000.02.0000.110 | 10 892 690,00 | 2 408 235,58 | 8 484 454,42 | |||
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 010 | 000.1.05.02010.02.0000.110 | 10 892 690,00 | 2 411 349,49 | 8 481 340,51 | |||
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 010 | 000.1.05.02020.02.0000.110 | -3 113,91 | 3 113,91 | ||||
| Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 000.1.05.03000.01.0000.110 | 73 000,00 | 23 128,00 | 49 872,00 | |||
| Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 000.1.05.03010.01.0000.110 | 73 000,00 | 23 128,00 | 49 872,00 | |||
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 010 | 000.1.05.04000.02.0000.110 | 579 000,00 | 119 774,63 | 459 225,37 | |||
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов | 010 | 000.1.05.04010.02.0000.110 | 579 000,00 | 119 774,63 | 459 225,37 | |||
| НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 010 | 000.1.06.00000.00.0000.000 | 96 579 000,00 | 15 464 241,02 | 81 114 758,98 | |||
| Налог на имущество физических лиц | 010 | 000.1.06.01000.00.0000.110 | 25 198 000,00 | 1 622 569,56 | 23 575 430,44 | |||
| Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 010 | 000.1.06.01020.04.0000.110 | 25 198 000,00 | 1 622 569,56 | 23 575 430,44 | |||
| Земельный налог | 010 | 000.1.06.06000.00.0000.110 | 71 381 000,00 | 13 841 671,46 | 57 539 328,54 | |||
| Земельный налог с организаций | 010 | 000.1.06.06030.00.0000.110 | 58 196 000,00 | 12 341 138,68 | 45 854 861,32 | |||
| Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов | 010 | 000.1.06.06032.04.0000.110 | 58 196 000,00 | 12 341 138,68 | 45 854 861,32 | |||
| Земельный налог с физических лиц | 010 | 000.1.06.06040.00.0000.110 | 13 185 000,00 | 1 500 532,78 | 11 684 467,22 | |||
| Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов | 010 | 000.1.06.06042.04.0000.110 | 13 185 000,00 | 1 500 532,78 | 11 684 467,22 | |||
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 010 | 000.1.08.00000.00.0000.000 | 15 194 800,00 | 3 288 393,92 | 11 906 406,08 | |||
| Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 010 | 000.1.08.03000.01.0000.110 | 9 382 000,00 | 1 780 368,96 | 7 601 631,04 | |||
| Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 010 | 000.1.08.03010.01.0000.110 | 9 382 000,00 | 1 780 368,96 | 7 601 631,04 | |||
| Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации | 010 | 000.1.08.06000.01.0000.110 | 640 000,00 | 200 250,00 | 439 750,00 | |||
| Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 010 | 000.1.08.07000.01.0000.110 | 5 172 800,00 | 1 307 774,96 | 3 865 025,04 | |||
| Государственная пошлина за государственную регистрацию юридического лица, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, за государственную регистрацию ликвидации юридического лица и другие юридически значимые действия | 010 | 000.1.08.07010.01.0000.110 | 10 960,00 | -10 960,00 | ||||
| Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним | 010 | 000.1.08.07020.01.0000.110 | 4 029 800,00 | 855 739,96 | 3 174 060,04 | |||
| Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской Федерации | 010 | 000.1.08.07100.01.0000.110 | 481 000,00 | 79 650,00 | 401 350,00 | |||
| Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений | 010 | 000.1.08.07140.01.0000.110 | 662 000,00 | 361 425,00 | 300 575,00 | |||
| Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия уполномоченных федеральных государственных органов, связанные с изменением и выдачей документов на транспортные средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений | 010 | 000.1.08.07141.01.0000.110 | 662 000,00 | 361 425,00 | 300 575,00 | |||
| ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 010 | 000.1.11.00000.00.0000.000 | 82 881 254,76 | 12 112 286,77 | 70 768 967,99 | |||
| Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000.1.11.05000.00.0000.120 | 80 052 691,51 | 11 373 882,26 | 68 678 809,25 | |||
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 000.1.11.05010.00.0000.120 | 48 170 000,00 | 9 912 662,05 | 38 257 337,95 | |||
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 000.1.11.05012.04.0000.120 | 48 170 000,00 | 9 912 662,05 | 38 257 337,95 | |||
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000.1.11.05020.00.0000.120 | 40 945,66 | -40 945,66 | ||||
| Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000.1.11.05024.04.0000.120 | 40 945,66 | -40 945,66 | ||||
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000.1.11.05030.00.0000.120 | 31 882 691,51 | 1 420 274,55 | 30 462 416,96 | |||
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000.1.11.05034.04.0000.120 | 31 882 691,51 | 1 420 274,55 | 30 462 416,96 | |||
| Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 010 | 000.1.11.07000.00.0000.120 | 533 840,00 | 12 000,00 | 521 840,00 | |||
| Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей | 010 | 000.1.11.07010.00.0000.120 | 533 840,00 | 12 000,00 | 521 840,00 | |||
| Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами | 010 | 000.1.11.07014.04.0000.120 | 533 840,00 | 12 000,00 | 521 840,00 | |||
| Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000.1.11.09000.00.0000.120 | 2 294 723,25 | 726 404,51 | 1 568 318,74 | |||
| Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000.1.11.09040.00.0000.120 | 2 294 723,25 | 726 404,51 | 1 568 318,74 | |||
| Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000.1.11.09044.04.0000.120 | 2 294 723,25 | 726 404,51 | 1 568 318,74 | |||
| ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 010 | 000.1.12.00000.00.0000.000 | 846 000,00 | 302 245,31 | 543 754,69 | |||
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 010 | 000.1.12.01000.01.0000.120 | 846 000,00 | 302 245,31 | 543 754,69 | |||
| Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 010 | 000.1.12.01010.01.0000.120 | 73 000,00 | 17 528,80 | 55 471,20 | |||
| Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты | 010 | 000.1.12.01030.01.0000.120 | 530 000,00 | 209 716,62 | 320 283,38 | |||
| Плата за размещение отходов производства и потребления | 010 | 000.1.12.01040.01.0000.120 | 243 000,00 | 74 999,89 | 168 000,11 | |||
| Плата за размещение отходов производства | 010 | 000.1.12.01041.01.0000.120 | 243 000,00 | 72 089,48 | 170 910,52 | |||
| Плата за размещение твердых коммунальных отходов | 010 | 000.1.12.01042.01.0000.120 | 2 910,41 | -2 910,41 | ||||
| ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 010 | 000.1.13.00000.00.0000.000 | 212 288,91 | 32 412,03 | 179 876,88 | |||
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 010 | 000.1.13.01000.00.0000.130 | 24 000,00 | 6 900,00 | 17 100,00 | |||
| Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 010 | 000.1.13.01990.00.0000.130 | 24 000,00 | 6 900,00 | 17 100,00 | |||
| Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов | 010 | 000.1.13.01994.04.0000.130 | 24 000,00 | 6 900,00 | 17 100,00 | |||
| Доходы от компенсации затрат государства | 010 | 000.1.13.02000.00.0000.130 | 188 288,91 | 25 512,03 | 162 776,88 | |||
| Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества | 010 | 000.1.13.02060.00.0000.130 | 188 288,91 | 20 569,84 | 167 719,07 | |||
| Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов | 010 | 000.1.13.02064.04.0000.130 | 188 288,91 | 20 569,84 | 167 719,07 | |||
| Прочие доходы от компенсации затрат государства | 010 | 000.1.13.02990.00.0000.130 | 4 942,19 | -4 942,19 | ||||
| Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов | 010 | 000.1.13.02994.04.0000.130 | 4 942,19 | -4 942,19 | ||||
| ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 010 | 000.1.14.00000.00.0000.000 | 5 578 000,00 | 2 683 827,49 | 2 894 172,51 | |||
| Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000.1.14.02000.00.0000.000 | 2 309 055,01 | 2 309 055,01 | ||||
| Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 010 | 000.1.14.02040.04.0000.410 | 2 309 055,01 | 2 309 055,01 | ||||
| Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 010 | 000.1.14.02043.04.0000.410 | 2 309 055,01 | 2 309 055,01 | ||||
| Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 010 | 000.1.14.06000.00.0000.430 | 3 268 944,99 | 374 772,48 | 2 894 172,51 | |||
| Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 010 | 000.1.14.06010.00.0000.430 | 3 268 944,99 | 374 772,48 | 2 894 172,51 | |||
| Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 010 | 000.1.14.06012.04.0000.430 | 3 268 944,99 | 374 772,48 | 2 894 172,51 | |||
| ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 010 | 000.1.16.00000.00.0000.000 | 9 374 064,00 | 2 276 503,23 | 7 097 560,77 | |||
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах | 010 | 000.1.16.03000.00.0000.140 | 40 000,00 | -50,00 | 40 050,00 | |||
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1, 135.2 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000.1.16.03010.01.0000.140 | 40 000,00 | 100,00 | 39 900,00 | |||
| Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | 010 | 000.1.16.03030.01.0000.140 | -150,00 | 150,00 | ||||
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт | 010 | 000.1.16.06000.01.0000.140 | 130 000,00 | 130 000,00 | ||||
| Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции | 010 | 000.1.16.08000.01.0000.140 | 250 000,00 | 121 000,02 | 128 999,98 | |||
| Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции | 010 | 000.1.16.08010.01.0000.140 | 250 000,00 | 121 000,02 | 128 999,98 | |||
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства | 010 | 000.1.16.25000.00.0000.140 | 2 114 000,00 | 637 317,14 | 1 476 682,86 | |||
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах | 010 | 000.1.16.25010.01.0000.140 | 25 000,00 | 25 000,00 | ||||
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об особо охраняемых природных территориях | 010 | 000.1.16.25020.01.0000.140 | 1 372 000,00 | 478 000,00 | 894 000,00 | |||
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и использовании животного мира | 010 | 000.1.16.25030.01.0000.140 | 2 000,00 | 3,88 | 1 996,12 | |||
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды | 010 | 000.1.16.25050.01.0000.140 | 395 000,00 | 395 000,00 | ||||
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства | 010 | 000.1.16.25060.01.0000.140 | 320 000,00 | 159 313,26 | 160 686,74 | |||
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей | 010 | 000.1.16.28000.01.0000.140 | 16 000,00 | 4 037,60 | 11 962,40 | |||
| Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения | 010 | 000.1.16.30000.01.0000.140 | 650 000,00 | 338 023,08 | 311 976,92 | |||
| Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения | 010 | 000.1.16.30030.01.0000.140 | 650 000,00 | 338 023,08 | 311 976,92 | |||
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | 010 | 000.1.16.33000.00.0000.140 | 198 000,00 | 198 000,00 | ||||
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов | 010 | 000.1.16.33040.04.0000.140 | 198 000,00 | 198 000,00 | ||||
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях | 010 | 000.1.16.43000.01.0000.140 | 732 000,00 | 129 408,17 | 602 591,83 | |||
| Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 010 | 000.1.16.90000.00.0000.140 | 5 244 064,00 | 1 046 767,22 | 4 197 296,78 | |||
| Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | 010 | 000.1.16.90040.04.0000.140 | 5 244 064,00 | 1 046 767,22 | 4 197 296,78 | |||
| ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 000.1.17.00000.00.0000.000 | 372 870,00 | 81 671,85 | 291 198,15 | |||
| Невыясненные поступления | 010 | 000.1.17.01000.00.0000.180 | -1 830,29 | 1 830,29 | ||||
| Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов | 010 | 000.1.17.01040.04.0000.180 | -1 830,29 | 1 830,29 | ||||
| Прочие неналоговые доходы | 010 | 000.1.17.05000.00.0000.180 | 372 870,00 | 83 502,14 | 289 367,86 | |||
| Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов | 010 | 000.1.17.05040.04.0000.180 | 372 870,00 | 83 502,14 | 289 367,86 | |||
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 010 | 000.2.00.00000.00.0000.000 | 355 792 010,89 | 58 080 177,29 | 297 711 833,60 | |||
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 000.2.02.00000.00.0000.000 | 354 857 494,81 | 58 163 480,80 | 296 694 014,01 | |||
| Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 010 | 000.2.02.10000.00.0000.150 | 88 792 600,00 | 24 818 600,00 | 63 974 000,00 | |||
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 010 | 000.2.02.15001.00.0000.150 | 88 786 000,00 | 24 812 000,00 | 63 974 000,00 | |||
| Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности | 010 | 000.2.02.15001.04.0000.150 | 88 786 000,00 | 24 812 000,00 | 63 974 000,00 | |||
| Прочие дотации | 010 | 000.2.02.19999.00.0000.150 | 6 600,00 | 6 600,00 | ||||
| Прочие дотации бюджетам городских округов | 010 | 000.2.02.19999.04.0000.150 | 6 600,00 | 6 600,00 | ||||
