О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие малого и среднего предпринимательства и торговли в городском округе Жигулевск» на 2014-2020 годы, утвержденную постановлением администрации городского округа Жигулевск от 25.09.2014 № 2471
В соответствии с Решением Думы городского округа Жигулевск от 14.12.2017 № 293 «О бюджете городского округа Жигулевск на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (в редакции от 21.02.2018 № 315) Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа Жигулевск, их формирования и реализации, утвержденным постановлением администрации городского округа Жигулевск от 28.01.2015 № 2 нпа, руководствуясь Уставом городского округа Жигулевск Самарской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие малого и среднего предпринимательства и торговли в городском округе Жигулевск» на 2014-2020 годы (далее – Программа), утвержденную постановлением администрации городского округа Жигулевск от 25.09.2014 № 2471, следующие изменения:
1.1. В графе 9 паспорта Программы, подпрограммы № 1, разделе V подпрограммы №1 сумму «705,90 тыс.руб.» заменить суммой «605,90тыс.руб.»;
1.2. Дополнить раздел V Программы абзацем в следующей редакции:
«* - расходные обязательства на 2018 год в размере 605,90 тыс. руб. будут предусмотрены отдельным постановлением администрации городского округа Жигулевск, за счет планируемых к поступлению в местный бюджет 2% от суммы поступлений за 2018 год налога, взимаемого в связи с упрощенной системой налогообложения.
Главным распорядителем средств бюджета городского округа Жигулевск, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы, является администрация городского округа Жигулевск.
Расходы за счет средств областного бюджета не являются расходными обязательствами бюджета городского округа Жигулевск и отражены информационно, софинансирование мероприятий подпрограммы из областного бюджета осуществляется в форме бюджетных ассигнований на предоставление межбюджетных трансфертов в форме субсидий из областного бюджета местному бюджету».
1.3. В Приложении № 2 к Программе сумму «705,90 тыс.руб.» заменить суммой «605,90 тыс.руб»;
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа Жигулевск в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа Жигулевск по экономике Глинских В.Н.
Глава городского округа В.Я.Классен
| Приложение к постановлению администрации городского округа Жигулевск от 21.03.2018 №386 |
|||||||||||||||||||
| Перечень мероприятий муниципальной программы | |||||||||||||||||||
| тыс. руб. | |||||||||||||||||||
| № п/п | Мероприятие | Местный бюджет (наименование источника финансирования) | Областной бюджет (наименование источника финансирования) | ИТОГО по программе | Ответственный исполнитель мероприятия | ||||||||||||||
| Всего, в т.ч. по годам реализации | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Всего, в т.ч. по годам реализации | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||
| Наименование подпрограммы № 1: "Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе Жигулевск" на 2014-2020 годы | |||||||||||||||||||
| Задача 1: Развитие нормативного правового поля в сфере малого и среднего предпринимательства | |||||||||||||||||||
| 1.1. | Подготовка проектов законодательных и иных нормативных правовых актов, направленных на развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства, подготовка проектов законодательных и иных нормативных правовых актов в целях совершенствования рыночных механизмов | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности | х | х | х | х | х | х | х | х | в рамках текущей деятельности | Отдел |
| Задача 2: Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства | |||||||||||||||||||
| 2.1. | Дальнейшее развитие действующей инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства на территории городского округа Жигулевск, а также создание новых элементов инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности | х | х | х | х | х | х | х | х | в рамках текущей деятельности | Отдел |
| 2.2. | Взаимодействие с общественными объединениями предпринимательства | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности | х | х | х | х | х | х | х | х | в рамках текущей деятельности | Отдел |
| 2.3. | Создание и обеспечение деятельности Фонда развития малого и среднего предпринимательства в городском округе Жигулевск | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности | х | х | х | х | х | х | х | х | в рамках текущей деятельности | Отдел |
| Задача 3. Имущественная поддержка малого и среднего предпринимательства | |||||||||||||||||||
| 3.1. | Обеспечение свободного доступа СМСП к информации о свободных зданиях и помещениях муниципальной собственности, предлагаемых к сдаче в аренду СМСП, об объектах, не завершенных строительством, предлагаемых к продаже, с обязательным размещением вышеуказанной информации в СМИ | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности | х | х | х | х | х | х | х | х | в рамках текущей деятельности | Отдел |
| Задача 4. Правовая, информационная и аналитическая поддержка СМСП | |||||||||||||||||||
| 4.1. | Предоставление субсидий Фонду развития малого и среднего предпринимательства в городском округе Жигулевск на оказание бесплатной информационной, консультационной и юридической поддержки СМСП, а также физическим лицам, желающим организовать собственный бизнес | 785,90 | 120,00 | 80,00 | 80,00 | 150,00 | 355,9* | 0,00 | 0,00 | 280,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1065,90 | Отдел |
| 4.2. | Организация и проведение семинаров, конференций, круглых столов, встреч по актуальным вопросам предпринимательской деятельности | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности | х | х | х | х | х | х | х | х | в рамках текущей деятельности | Отдел |
| 4.3. | Обучение основам предпринимательской деятельности для начинающих предпринимателей и физических лиц – потенциальных предпринимателей | 60,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,67 | 46,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,67 | Отдел |
| 4.4. | Размещение на сайте администрации городского округа Жигулевск в сети Интернет информационных массивов, посвященных малому и среднему предпринимательству | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности | х | х | х | х | х | х | х | х | в рамках текущей деятельности | Отдел |
| 4.5. | Создание и ведение Реестра субъектов предпринимательства - получателей муниципальной поддержки | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности | х | х | х | х | х | х | х | х | в рамках текущей деятельности | Отдел |
| 4.6. | Размещение информации о производителях продукции (услуг) посредством публикации в СМИ | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности | х | х | х | х | х | х | х | х | в рамках текущей деятельности | Отдел |
| 4.7. | Организация работы «Горячей линии» для предпринимателей | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности | х | х | х | х | х | х | х | х | в рамках текущей деятельности | Отдел |
| Задача 5. Развитие системы финансовой поддержки СМСП | |||||||||||||||||||
| 5.1. | Предоставление субсидий Фонду развития малого и среднего предпринимательства в городском округе Жигулевск - некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением, на развитие микрофинансирования в целях дальнейшего предоставления микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 816,67 | 816,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1166,67 | Отдел |
| 5.2. | Предоставление субсидий Фонду развития малого и среднего предпринимательства в городском округе Жигулевск - некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением на обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, посредством предоставления займов субъектам малого и среднего предпринимательства | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | Отдел |
| Задача 6. Развитие и поддержка предпринимательской инициативы. Пропаганда предпринимательства. Подготовка, переподготовка, повышение квалификации кадров СМСП | |||||||||||||||||||
| 6.1. | Создание положительного общественного мнения о предпринимательстве, пропаганда предпринимательства, организация и проведение профессионального праздника Дня российского предпринимательства и мероприятий, приуроченных к празднику | 30,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х | х | х | х | х | х | х | х | 30,00 | Отдел |
| 6.2. | Организация и проведение городских конкурсов: "Лучшее новогоднее оформление организаций торговли и общественного питания", "Лучшая организация выездной торговли" в рамках празднования "Дня Города", "Конкурс на лучшую организацию выездной торговли" в рамках празднования "Масленицы" | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности | х | х | х | х | х | х | х | х | в рамках текущей деятельности | Отдел |
| 6.3. | Содействие участию субъектов малого и среднего предпринимательства в межрегиональных, областных и городских форумах, конкурсах, выставках | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности | х | х | х | х | х | х | х | х | в рамках текущей деятельности | Отдел |
| 6.4. | Проведение городских выставок и ярмарок с участием субъектов малого и среднего предпринимательства | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности | х | х | х | х | х | х | х | х | в рамках текущей деятельности | Отдел |
| Итого по подпрограмме: | 1 725,90* | 500,00 | 110,00 | 110,00 | 150,00 | 855,90* | 0,00 | 0,00 | 1143,33 | 1143,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 869,23* | ||
| Наименование подпрограммы № 2: "Развитие торговли городского округа Жигулевск" на 2014-2020 годы | |||||||||||||||||||
| 2.1. | Формирование современной инфраструктуры розничной торговли и повышение территориальной доступности торговых объектов для населения | Привлеченные средства торговых организаций, инвесторов | Привлеченные средства торговых организаций, инвесторов | Привлеченные средства торговых организаций, инвесторов | Привлеченные средства торговых организаций, инвесторов | Привлеченные средства торговых организаций, инвесторов | Привлеченные средства торговых организаций, инвесторов | Привлеченные средства торговых организаций, инвесторов | Привлеченные средства торговых организаций, инвесторов | Привлеченные средства торговых организаций, инвесторов | Привлеченные средства торговых организаций, инвесторов | Привлеченные средства торговых организаций, инвесторов | Привлеченные средства торговых организаций, инвесторов | Привлеченные средства торговых организаций, инвесторов | Привлеченные средства торговых организаций, инвесторов | Привлеченные средства торговых организаций, инвесторов | Привлеченные средства торговых организаций, инвесторов | Привлеченные средства торговых организаций, инвесторов | Мероприятия выполняются в рамках текущей деятельности структурных подразделений администрации городского округа Жигулевск совместно субъектами малого бизнеса |
| 2.2. | Разработка и утверждение схем на размещения нестационарных торговых объектов с учетом нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов и с целью упорядочения размещения объектов мелкорозничной сети | ||||||||||||||||||
| 2.3. | Упорядочение торговли на рынке, реконструкция и преобразование его в современный торгово-сервисный комплекс | ||||||||||||||||||
| 2.4. | Совершенствование нормативно-правового обеспечения в сфере торговли, внесение необходимых изменений и дополнений в нормативные правовые акты, в том числе в целях их приведения в соответствие новейшему федеральному законодательству об основах государственного регулирования торговой деятельности | ||||||||||||||||||
| 2.5. | Оказание информационной и организационной поддержки субъектам потребительского рынка, содействие в организации конкурсов профессионального мастерства, конкурсов на лучшую организацию торговли | ||||||||||||||||||
| 2.6. | Заключение с некоммерческими организациями соглашений о сотрудничестве по вопросам развития потребительского рынка, предусматривающих проведение совместных мероприятий, в том числе направленных на повышение квалификации кадров в сфере торговли | ||||||||||||||||||
| Итого по подпрограмме: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| ВСЕГО по муниципальной программе: | 1 725,90* | 500,00 | 110,00 | 110,00 | 150,00 | 855,90* | 0,00 | 0,00 | 1 143,33 | 1 143,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 869,23* | ||
| * - расходные обязательства на 2018 год в размере 605,90 тыс. руб. будут предусмотрены отдельным постановлением администрации городского округа Жигулевск, за счет планируемых к поступлению в местный бюджет 2% от суммы поступлений за 2018 год налога, взимаемого в связи с упрощенной системой налогообложения. | |||||||||||||||||||


