Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского округа Жигулевск за 9 месяцев 2018 года
В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского округа Жигулевск Самарской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Отчет об исполнении бюджета городского округа Жигулевск за 9 месяцев 2018 года согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Направить Отчет об исполнении бюджета городского округа Жигулевск за 9 месяцев 2018 года в Думу городского округа Жигулевск и контрольно-счетную палату городского округа Жигулевск в течение пяти дней со дня принятия настоящего постановления.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информация и разместить на официальном сайте администрации городского округа Жигулевск в сети.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя финансового управления администрации городского округа Жигулевск Казакову О.Г.
Глава городского округа В.Я.Классен
| Приложение | ||||||||
| к постановлению администрации | ||||||||
| городского округа Жигулевск | ||||||||
| от 19.10.2018 № 1586 | ||||||||
| ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА | ||||||||
| КОДЫ | ||||||||
| Форма по ОКУД | 0503117 | |||||||
| на 1 октября 2018 г. | Дата | 01.10.2018 | ||||||
| по ОКПО | 02287846 | |||||||
| Наименование финансового органа | Финансовое управление администрации городского округа Жигулевск Самарской области | Глава по БК | ||||||
| Наименование публично-правового образования | Бюджет городского округа Жигулевск | по ОКТМО | ||||||
| Периодичность: месячная, квартальная, годовая | ||||||||
| Единица измерения: руб | 383 | |||||||
| 1. Доходы бюджета | ||||||||
| Наименование показателя | Код строки | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| Доходы бюджета - всего | 010 | х | 739 172 283,79 | 509 907 897,07 | 229 264 386,72 | |||
| в том числе: | ||||||||
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 000.1.00.00000.00.0000.000 | 383 149 683,09 | 250 697 770,46 | 132 451 912,63 | |||
| НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 010 | 000.1.01.00000.00.0000.000 | 173 040 000,00 | 121 742 440,19 | 51 297 559,81 | |||
| Налог на доходы физических лиц | 010 | 000.1.01.02000.01.0000.110 | 173 040 000,00 | 121 742 440,19 | 51 297 559,81 | |||
| Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000.1.01.02010.01.0000.110 | 169 145 715,00 | 118 761 981,88 | 50 383 733,12 | |||
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000.1.01.02020.01.0000.110 | 749 555,00 | 578 587,14 | 170 967,86 | |||
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000.1.01.02030.01.0000.110 | 1 477 643,00 | 1 007 240,71 | 470 402,29 | |||
| Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000.1.01.02040.01.0000.110 | 1 667 087,00 | 1 394 630,46 | 272 456,54 | |||
| НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 000.1.03.00000.00.0000.000 | 12 253 000,00 | 9 410 821,86 | 2 842 178,14 | |||
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 010 | 000.1.03.02000.01.0000.110 | 12 253 000,00 | 9 410 821,86 | 2 842 178,14 | |||
| Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000.1.03.02230.01.0000.110 | 4 737 500,00 | 4 098 226,37 | 639 273,63 | |||
| Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000.1.03.02240.01.0000.110 | 45 800,00 | 37 171,72 | 8 628,28 | |||
| Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000.1.03.02250.01.0000.110 | 7 469 700,00 | 6 193 410,79 | 1 276 289,21 | |||
| Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000.1.03.02260.01.0000.110 | -917 987,02 | 917 987,02 | ||||
| НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 010 | 000.1.05.00000.00.0000.000 | 12 080 461,70 | 9 201 845,23 | 2 878 616,47 | |||
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 010 | 000.1.05.01000.00.0000.110 | 705 900,00 | 635 077,13 | 70 822,87 | |||
| Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 010 | 000.1.05.01010.01.0000.110 | 350 000,00 | 307 674,58 | 42 325,42 | |||
| Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 010 | 000.1.05.01011.01.0000.110 | 350 000,00 | 307 667,78 | 42 332,22 | |||
| Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 010 | 000.1.05.01012.01.0000.110 | 6,80 | -6,80 | ||||
| Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 010 | 000.1.05.01020.01.0000.110 | 355 900,00 | 328 617,74 | 27 282,26 | |||
| Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) | 010 | 000.1.05.01021.01.0000.110 | 355 900,00 | 328 616,39 | 27 283,61 | |||
| Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 010 | 000.1.05.01022.01.0000.110 | 1,35 | -1,35 | ||||
| Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) | 010 | 000.1.05.01050.01.0000.110 | -1 215,19 | 1 215,19 | ||||
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 010 | 000.1.05.02000.02.0000.110 | 10 474 000,00 | 8 110 876,50 | 2 363 123,50 | |||
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 010 | 000.1.05.02010.02.0000.110 | 10 474 000,00 | 8 140 442,47 | 2 333 557,53 | |||
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 010 | 000.1.05.02020.02.0000.110 | -29 565,97 | 29 565,97 | ||||
| Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 000.1.05.03000.01.0000.110 | 117 561,70 | 117 561,70 | ||||
| Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 000.1.05.03010.01.0000.110 | 117 561,70 | 117 561,70 | ||||
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 010 | 000.1.05.04000.02.0000.110 | 783 000,00 | 338 329,90 | 444 670,10 | |||
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов | 010 | 000.1.05.04010.02.0000.110 | 783 000,00 | 338 329,90 | 444 670,10 | |||
| НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 010 | 000.1.06.00000.00.0000.000 | 95 454 811,97 | 49 062 399,00 | 46 392 412,97 | |||
| Налог на имущество физических лиц | 010 | 000.1.06.01000.00.0000.110 | 23 913 000,00 | 3 681 409,92 | 20 231 590,08 | |||
| Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 010 | 000.1.06.01020.04.0000.110 | 23 913 000,00 | 3 681 409,92 | 20 231 590,08 | |||
| Земельный налог | 010 | 000.1.06.06000.00.0000.110 | 71 541 811,97 | 45 380 989,08 | 26 160 822,89 | |||
| Земельный налог с организаций | 010 | 000.1.06.06030.00.0000.110 | 56 408 811,97 | 42 532 587,59 | 13 876 224,38 | |||
| Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов | 010 | 000.1.06.06032.04.0000.110 | 56 408 811,97 | 42 532 587,59 | 13 876 224,38 | |||
| Земельный налог с физических лиц | 010 | 000.1.06.06040.00.0000.110 | 15 133 000,00 | 2 848 401,49 | 12 284 598,51 | |||
| Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов | 010 | 000.1.06.06042.04.0000.110 | 15 133 000,00 | 2 848 401,49 | 12 284 598,51 | |||
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 010 | 000.1.08.00000.00.0000.000 | 12 888 382,92 | 9 600 197,00 | 3 288 185,92 | |||
| Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 010 | 000.1.08.03000.01.0000.110 | 6 747 102,92 | 5 067 126,74 | 1 679 976,18 | |||
| Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 010 | 000.1.08.03010.01.0000.110 | 6 747 102,92 | 5 067 126,74 | 1 679 976,18 | |||
| Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации | 010 | 000.1.08.06000.01.0000.110 | 650 750,00 | 469 000,00 | 181 750,00 | |||
| Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 010 | 000.1.08.07000.01.0000.110 | 5 490 530,00 | 4 064 070,26 | 1 426 459,74 | |||
| Государственная пошлина за государственную регистрацию юридического лица, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, за государственную регистрацию ликвидации юридического лица и другие юридически значимые действия | 010 | 000.1.08.07010.01.0000.110 | 342 960,00 | 244 000,00 | 98 960,00 | |||
| Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним | 010 | 000.1.08.07020.01.0000.110 | 4 227 400,00 | 3 137 540,26 | 1 089 859,74 | |||
| Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской Федерации | 010 | 000.1.08.07100.01.0000.110 | 382 000,00 | 275 750,00 | 106 250,00 | |||
| Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений | 010 | 000.1.08.07140.01.0000.110 | 538 170,00 | 406 780,00 | 131 390,00 | |||
| Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия уполномоченных федеральных государственных органов, связанные с изменением и выдачей документов на транспортные средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений | 010 | 000.1.08.07141.01.0000.110 | 538 170,00 | 406 780,00 | 131 390,00 | |||
| ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 010 | 000.1.11.00000.00.0000.000 | 60 926 785,10 | 39 740 760,01 | 21 186 025,09 | |||
| Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000.1.11.05000.00.0000.120 | 58 373 536,52 | 37 600 782,52 | 20 772 754,00 | |||
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 000.1.11.05010.00.0000.120 | 52 726 643,10 | 33 173 482,74 | 19 553 160,36 | |||
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 000.1.11.05012.04.0000.120 | 52 726 643,10 | 33 173 482,74 | 19 553 160,36 | |||
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000.1.11.05030.00.0000.120 | 5 646 893,42 | 4 427 299,78 | 1 219 593,64 | |||
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000.1.11.05034.04.0000.120 | 5 646 893,42 | 4 427 299,78 | 1 219 593,64 | |||
| Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | 010 | 000.1.11.05300.00.0000.120 | 2 219,55 | -2 219,55 | ||||
| Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков после разграничения государственной собственности на землю | 010 | 000.1.11.05320.00.0000.120 | 2 219,55 | -2 219,55 | ||||
| Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности городских округов | 010 | 000.1.11.05324.04.0000.120 | 2 219,55 | -2 219,55 | ||||
| Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 010 | 000.1.11.07000.00.0000.120 | 242 897,08 | 242 897,08 | ||||
| Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей | 010 | 000.1.11.07010.00.0000.120 | 242 897,08 | 242 897,08 | ||||
| Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами | 010 | 000.1.11.07014.04.0000.120 | 242 897,08 | 242 897,08 | ||||
| Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000.1.11.09000.00.0000.120 | 2 310 351,50 | 1 894 860,86 | 415 490,64 | |||
| Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000.1.11.09040.00.0000.120 | 2 310 351,50 | 1 894 860,86 | 415 490,64 | |||
| Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000.1.11.09044.04.0000.120 | 2 310 351,50 | 1 894 860,86 | 415 490,64 | |||
| ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 010 | 000.1.12.00000.00.0000.000 | 985 780,00 | 726 783,93 | 258 996,07 | |||
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 010 | 000.1.12.01000.01.0000.120 | 985 780,00 | 726 783,93 | 258 996,07 | |||
| Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 010 | 000.1.12.01010.01.0000.120 | 103 580,00 | 63 782,33 | 39 797,67 | |||
| Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты | 010 | 000.1.12.01030.01.0000.120 | 507 530,00 | 441 673,23 | 65 856,77 | |||
| Плата за размещение отходов производства и потребления | 010 | 000.1.12.01040.01.0000.120 | 374 670,00 | 221 328,37 | 153 341,63 | |||
| Плата за размещение отходов производства (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 010 | 000.1.12.01041.01.0000.120 | 374 670,00 | 220 506,67 | 154 163,33 | |||
| Плата за размещение твердых коммунальных отходов (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации | 010 | 000.1.12.01042.01.0000.120 | 821,70 | -821,70 | ||||
| ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 010 | 000.1.13.00000.00.0000.000 | 303 288,39 | 315 248,10 | -11 959,71 | |||
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 010 | 000.1.13.01000.00.0000.130 | 107 400,00 | 89 900,00 | 17 500,00 | |||
| Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 010 | 000.1.13.01990.00.0000.130 | 107 400,00 | 89 900,00 | 17 500,00 | |||
| Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов | 010 | 000.1.13.01994.04.0000.130 | 107 400,00 | 89 900,00 | 17 500,00 | |||
| Доходы от компенсации затрат государства | 010 | 000.1.13.02000.00.0000.130 | 195 888,39 | 225 348,10 | -29 459,71 | |||
| Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества | 010 | 000.1.13.02060.00.0000.130 | 195 888,39 | 144 087,41 | 51 800,98 | |||
| Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов | 010 | 000.1.13.02064.04.0000.130 | 195 888,39 | 144 087,41 | 51 800,98 | |||
| Прочие доходы от компенсации затрат государства | 010 | 000.1.13.02990.00.0000.130 | 81 260,69 | -81 260,69 | ||||
| Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов | 010 | 000.1.13.02994.04.0000.130 | 81 260,69 | -81 260,69 | ||||
| ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 010 | 000.1.14.00000.00.0000.000 | 5 484 156,50 | 3 346 069,78 | 2 138 086,72 | |||
| Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000.1.14.02000.00.0000.000 | 284 156,50 | 410 906,50 | -126 750,00 | |||
| Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 010 | 000.1.14.02040.04.0000.410 | 284 156,50 | 410 906,50 | -126 750,00 | |||
| Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 010 | 000.1.14.02043.04.0000.410 | 284 156,50 | 410 906,50 | -126 750,00 | |||
| Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 010 | 000.1.14.06000.00.0000.430 | 5 200 000,00 | 2 935 163,28 | 2 264 836,72 | |||
| Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 010 | 000.1.14.06010.00.0000.430 | 5 200 000,00 | 2 935 163,28 | 2 264 836,72 | |||
| Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 010 | 000.1.14.06012.04.0000.430 | 5 200 000,00 | 2 935 163,28 | 2 264 836,72 | |||
| ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 010 | 000.1.16.00000.00.0000.000 | 9 373 756,94 | 7 413 170,75 | 1 960 586,19 | |||
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах | 010 | 000.1.16.03000.00.0000.140 | 40 000,00 | 4 062,66 | 35 937,34 | |||
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1, 135.2 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000.1.16.03010.01.0000.140 | 40 000,00 | 2 400,00 | 37 600,00 | |||
| Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | 010 | 000.1.16.03030.01.0000.140 | 1 662,66 | -1 662,66 | ||||
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт | 010 | 000.1.16.06000.01.0000.140 | 30 000,00 | 30 000,00 | ||||
| Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции | 010 | 000.1.16.08000.01.0000.140 | 360 000,00 | 199 270,91 | 160 729,09 | |||
| Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции | 010 | 000.1.16.08010.01.0000.140 | 360 000,00 | 199 270,91 | 160 729,09 | |||
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства | 010 | 000.1.16.25000.00.0000.140 | 1 647 600,00 | 1 441 114,67 | 206 485,33 | |||
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах | 010 | 000.1.16.25010.01.0000.140 | 24 934,98 | -24 934,98 | ||||
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об особо охраняемых природных территориях | 010 | 000.1.16.25020.01.0000.140 | 835 600,00 | 787 600,00 | 48 000,00 | |||
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и использовании животного мира | 010 | 000.1.16.25030.01.0000.140 | 62,37 | -62,37 | ||||
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды | 010 | 000.1.16.25050.01.0000.140 | 382 000,00 | 327 500,00 | 54 500,00 | |||
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства | 010 | 000.1.16.25060.01.0000.140 | 430 000,00 | 301 017,32 | 128 982,68 | |||
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей | 010 | 000.1.16.28000.01.0000.140 | 12 500,00 | 12 161,49 | 338,51 | |||
| Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения | 010 | 000.1.16.30000.01.0000.140 | 1 196 100,00 | 445 221,37 | 750 878,63 | |||
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования | 010 | 000.1.16.30010.01.0000.140 | 100,00 | 5 537,30 | -5 437,30 | |||
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения городских округов | 010 | 000.1.16.30013.01.0000.140 | 100,00 | 5 537,30 | -5 437,30 | |||
| Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения | 010 | 000.1.16.30030.01.0000.140 | 1 196 000,00 | 439 684,07 | 756 315,93 | |||
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | 010 | 000.1.16.33000.00.0000.140 | 220 000,00 | 146 000,00 | 74 000,00 | |||
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов | 010 | 000.1.16.33040.04.0000.140 | 220 000,00 | 146 000,00 | 74 000,00 | |||
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях | 010 | 000.1.16.43000.01.0000.140 | 864 000,00 | 500 684,73 | 363 315,27 | |||
| Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 010 | 000.1.16.90000.00.0000.140 | 5 003 556,94 | 4 664 654,92 | 338 902,02 | |||
| Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | 010 | 000.1.16.90040.04.0000.140 | 5 003 556,94 | 4 664 654,92 | 338 902,02 | |||
| ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 000.1.17.00000.00.0000.000 | 359 259,57 | 138 034,61 | 221 224,96 | |||
| Невыясненные поступления | 010 | 000.1.17.01000.00.0000.180 | -119 151,20 | 119 151,20 | ||||
| Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов | 010 | 000.1.17.01040.04.0000.180 | -119 151,20 | 119 151,20 | ||||
| Прочие неналоговые доходы | 010 | 000.1.17.05000.00.0000.180 | 359 259,57 | 257 185,81 | 102 073,76 | |||
| Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов | 010 | 000.1.17.05040.04.0000.180 | 359 259,57 | 257 185,81 | 102 073,76 | |||
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 010 | 000.2.00.00000.00.0000.000 | 356 022 600,70 | 259 210 126,61 | 96 812 474,09 | |||
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 000.2.02.00000.00.0000.000 | 354 531 408,63 | 259 139 185,67 | 95 392 222,96 | |||
| Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 010 | 000.2.02.10000.00.0000.151 | 91 859 250,00 | 68 002 250,00 | 23 857 000,00 | |||
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 010 | 000.2.02.15001.00.0000.151 | 91 833 000,00 | 67 976 000,00 | 23 857 000,00 | |||
| Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности | 010 | 000.2.02.15001.04.0000.151 | 91 833 000,00 | 67 976 000,00 | 23 857 000,00 | |||
| Прочие дотации | 010 | 000.2.02.19999.00.0000.151 | 26 250,00 | 26 250,00 | ||||
| Прочие дотации бюджетам городских округов | 010 | 000.2.02.19999.04.0000.151 | 26 250,00 | 26 250,00 | ||||
| Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 010 | 000.2.02.20000.00.0000.151 | 240 782 782,47 | 173 575 810,80 | 67 206 951,67 | |||
| Субсидии бюджетам на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) | 010 | 000.2.02.20041.00.0000.151 | 5 392 869,94 | 1 619 452,03 | 3 773 417,91 | |||
| Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) | 010 | 000.2.02.20041.04.0000.151 | 5 392 869,94 | 1 619 452,03 | 3 773 417,91 | |||
| Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 010 | 000.2.02.20216.00.0000.151 | 11 477 640,00 | 3 229 465,52 | 8 248 174,48 | |||
