О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие малого и среднего предпринимательства и торговли в городском округе Жигулевск» на 2014-2019 годы, утвержденную постановлением администрации городского округа Жигулевск от 25.09.2014 № 2471
В соответствии с Решением Думы городского округа Жигулевск от 15.12.2016 № 163 «О бюджете городского округа Жигулевск на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» ( в редакции от 21.06.2017 № 232) Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа Жигулевск, их формирования и реализации, утвержденным постановлением администрации городского округа Жигулевск от 28.01.2015 № 2 нпа, руководствуясь Уставом городского округа Жигулевск Самарской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие малого и среднего предпринимательства и торговли в городском округе Жигулевск» на 2014-2019 годы (далее – Программа), утвержденную постановлением администрации городского округа Жигулевск от 25.09.2014 № 2471, следующие изменения:
1.1. Приложение № 1 и № 2 к Программе изложить в редакции в соответствии с приложениями № 1 и № 2 к настоящему постановлению.
2. Разместить настоящее постановление в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации городского округа Жигулевск в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Жигулевск по экономике Глинских В.Н.
И.о.главы городского округа О.В.Миллионов
| Приложение № 1 к постановлению администрации городского округа Жигулевск от 04.07.2017 № 1187 |
||||||||||
| Целевые индикаторы (показатели), характеризующие ежегодный ход и итоги реализации муниципальной программы | ||||||||||
| № п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Единица измерения | Базовый уровень 2013 год | Значение целевых индикаторов (показателей) в плановом периоде | Ответственный исполнитель | |||||
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||||
| Наименование подпрограммы № 1: "Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе Жигулевск" на 2014-2019 годы | ||||||||||
| 1.1. | Количество малых предприятий | единиц | 744 | 714 | 765 | 686 | - | - | - | Отдел, Фонд |
| 1.2. | Количество предпринимателей без образования юридического лица | единиц | 1291 | 1297 | 1274 | 1251 | - | - | - | Отдел, Фонд |
| 1.3. | Количество организаций (субъектов) малого бизнеса – всего | единиц | 2035 | 2011 | 2039 | 1937 | - | - | - | Отдел, Фонд |
| 1.4. | Оборот малых предприятий | млн. руб. | 1254 | 1374 | 1807 | 1894 | - | - | - | Отдел, Фонд |
| 1.5. | Численность работников, занятых на малых предприятиях | человек | 6225 | 5582 | 6351 | 6215 | - | - | - | Отдел, Фонд |
| 1.6. | Численность работников, занятых у предпринимателей без образования юридического лица | человек | 489 | 480 | 419 | 428 | - | - | - | Отдел, Фонд |
| 1.7. | Количество СМСП, получивших правовую, информационную, аналитическую и финансовую поддержку | единиц | 586 | 466 | 478 | 216 | - | - | - | Отдел, Фонд |
| 1.8. | Количество СМСП, а также физическим лицам, желающим организовать собственный бизнес получивших информационную и консультационную поддержку | единиц | - | - | - | - | 385 | 395 | 400 | Отдел, Фонд |
| 1.9. | Количество СМСП получивших микрозаймы в Фонде | единиц | - | - | - | - | 6 | 7 | 8 | Фонд |
| 1.10. | Количество прошедших обучение основам предпринимательской деятельности для начинающих предпринимателей и физических лиц – потенциальных предпринимателей | единиц | - | - | - | - | - | 4 | 4 | Отдел |
| 1.11. | Количество проведенных мероприятий (семинаров, конференций, круглых столов, встреч по актуальным вопросам предпринимательской деятельности) | единиц | - | - | - | - | 5 | 5 | 5 | Отдел, Фонд |
| Наименование подпрограммы № 2: "Развитие торговли городского округа Жигулевск" на 2014-2019 годы | ||||||||||
| 2.1. | Рост оборота розничной торговли к предыдущему году | % | 110,3 | 108,7 | 109,4 | 105,0 | 104,1 | 103,8 | 103,5 | Отдел |
| 2.2. | Рост оборота розничной торговли на душу населения к предыдущему году | % | 108,6 | 110,5 | 109,5 | 106,5 | 105,5 | 105 | 104,5 | Отдел |
| Приложение № 2 к постановлению администрации городского округа Жигулевск от 04.07.2017 № 1187 |
|||||||||||||||||
| Перечень мероприятий муниципальной программы | |||||||||||||||||
| тыс. руб. | |||||||||||||||||
| № п/п | Мероприятие | Местный бюджет (наименование источника финансирования) | Областной бюджет (наименование источника финансирования) | ИТОГО по программе | Ответственный исполнитель мероприятия | ||||||||||||
| Всего, в т.ч. по годам реализации | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Всего, в т.ч. по годам реализации | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||||
| Наименование подпрограммы № 1: "Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе Жигулевск" на 2014-2019 годы | |||||||||||||||||
| Задача 1: Развитие нормативного правового поля в сфере малого и среднего предпринимательства | |||||||||||||||||
| 1.1. | Подготовка проектов законодательных и иных нормативных правовых актов, направленных на развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства, подготовка проектов законодательных и иных нормативных правовых актов в целях совершенствования рыночных механизмов | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности | х | х | х | х | х | х | х | в рамках текущей деятельности | Отдел |
| Задача 2: Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства | |||||||||||||||||
| 2.1. | Дальнейшее развитие действующей инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства на территории городского округа Жигулевск, а также создание новых элементов инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности | х | х | х | х | х | х | х | в рамках текущей деятельности | Отдел |
| 2.2. | Взаимодействие с общественными объединениями предпринимательства | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности | х | х | х | х | х | х | х | в рамках текущей деятельности | Отдел |
| 2.3. | Создание и обеспечение деятельности Фонда развития малого и среднего предпринимательства в городском округе Жигулевск | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности | х | х | х | х | х | х | х | в рамках текущей деятельности | Отдел |
| Задача 3. Имущественная поддержка малого и среднего предпринимательства | |||||||||||||||||
| 3.1. | Обеспечение свободного доступа СМСП к информации о свободных зданиях и помещениях муниципальной собственности, предлагаемых к сдаче в аренду СМСП, об объектах, не завершенных строительством, предлагаемых к продаже, с обязательным размещением вышеуказанной информации в СМИ | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности | х | х | х | х | х | х | х | в рамках текущей деятельности | Отдел |
| Задача 4. Правовая, информационная и аналитическая поддержка СМСП | |||||||||||||||||
| 4.1. | Предоставление субсидий Фонду развития малого и среднего предпринимательства в городском округе Жигулевск на оказание бесплатной информационной, консультационной и юридической поддержки СМСП, а также физическим лицам, желающим организовать собственный бизнес | 430,00 | 120,00 | 80,00 | 80,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 710,00 | Отдел |
| 4.2. | Организация и проведение семинаров, конференций, круглых столов, встреч по актуальным вопросам предпринимательской деятельности | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности | х | х | х | х | х | х | х | в рамках текущей деятельности | Отдел |
| 4.3. | Обучение основам предпринимательской деятельности для начинающих предпринимателей и физических лиц – потенциальных предпринимателей | 60,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,67 | 46,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,67 | Отдел |
| 4.4. | Размещение на сайте администрации городского округа Жигулевск в сети Интернет информационных массивов, посвященных малому и среднему предпринимательству | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности | х | х | х | х | х | х | х | в рамках текущей деятельности | Отдел |
| 4.5. | Создание и ведение Реестра субъектов предпринимательства - получателей муниципальной поддержки | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности | х | х | х | х | х | х | х | в рамках текущей деятельности | Отдел |
| 4.6. | Размещение информации о производителях продукции (услуг) посредством публикации в СМИ | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности | х | х | х | х | х | х | х | в рамках текущей деятельности | Отдел |
| 4.7. | Организация работы «Горячей линии» для предпринимателей | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности | х | х | х | х | х | х | х | в рамках текущей деятельности | Отдел |
| Задача 5. Развитие системы финансовой поддержки СМСП | |||||||||||||||||
| 5.1. | Предоставление субсидий Фонду развития малого и среднего предпринимательства в городском округе Жигулевск на развитие микрофинансирования в целях дальнейшего предоставления микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 816,67 | 816,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1166,67 | Отдел |
| Задача 6. Развитие и поддержка предпринимательской инициативы. Пропаганда предпринимательства. Подготовка, переподготовка, повышение квалификации кадров СМСП | |||||||||||||||||
| 6.1. | Создание положительного общественного мнения о предпринимательстве, пропаганда предпринимательства, организация и проведение профессионального праздника Дня российского предпринимательства и мероприятий, приуроченных к празднику | 30,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х | х | х | х | х | х | х | 40,00 | Отдел |
| 6.2. | Организация и проведение городских конкурсов: "Лучшее новогоднее оформление организаций торговли и общественного питания", "Лучшая организация выездной торговли" в рамках празднования "Дня Города", "Конкурс на лучшую организацию выездной торговли" в рамках празднования "Масленицы" | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности | х | х | х | х | х | х | х | в рамках текущей деятельности | Отдел |
| 6.3. | Содействие участию субъектов малого и среднего предпринимательства в межрегиональных, областных и городских форумах, конкурсах, выставках | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности | х | х | х | х | х | х | х | в рамках текущей деятельности | Отдел |
| 6.4. | Проведение городских выставок и ярмарок с участием субъектов малого и среднего предпринимательства | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности | х | х | х | х | х | х | х | в рамках текущей деятельности | Отдел |
| Итого по подпрограмме: | 870,00 | 500,00 | 110,00 | 110,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 1143,33 | 1143,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2013,33 | ||
| Наименование подпрограммы № 2: "Развитие торговли городского округа Жигулевск" на 2014-2019 годы | |||||||||||||||||
| 2.1. | Формирование современной инфраструктуры розничной торговли и повышение территориальной доступности торговых объектов для населения | Привлеченные средства торговых организаций, инвесторов | Привлеченные средства торговых организаций, инвесторов | Привлеченные средства торговых организаций, инвесторов | Привлеченные средства торговых организаций, инвесторов | Привлеченные средства торговых организаций, инвесторов | Привлеченные средства торговых организаций, инвесторов | Привлеченные средства торговых организаций, инвесторов | Привлеченные средства торговых организаций, инвесторов | Привлеченные средства торговых организаций, инвесторов | Привлеченные средства торговых организаций, инвесторов | Привлеченные средства торговых организаций, инвесторов | Привлеченные средства торговых организаций, инвесторов | Привлеченные средства торговых организаций, инвесторов | Привлеченные средства торговых организаций, инвесторов | Привлеченные средства торговых организаций, инвесторов | Мероприятия выполняются в рамках текущей деятельности структурных подразделений администрации городского округа Жигулевск совместно субъектами малого бизнеса |
| 2.2. | Разработка и утверждение схем на размещения нестационарных торговых объектов с учетом нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов и с целью упорядочения размещения объектов мелкорозничной сети | ||||||||||||||||
| 2.3. | Упорядочение торговли на рынке, реконструкция и преобразование его в современный торгово-сервисный комплекс | ||||||||||||||||
| 2.4. | Совершенствование нормативно-правового обеспечения в сфере торговли, внесение необходимых изменений и дополнений в нормативные правовые акты, в том числе в целях их приведения в соответствие новейшему федеральному законодательству об основах государственного регулирования торговой деятельности | ||||||||||||||||
| 2.5. | Оказание информационной и организационной поддержки субъектам потребительского рынка, содействие в организации конкурсов профессионального мастерства, конкурсов на лучшую организацию торговли | ||||||||||||||||
| 2.6. | Заключение с некоммерческими организациями соглашений о сотрудничестве по вопросам развития потребительского рынка, предусматривающих проведение совместных мероприятий, в том числе направленных на повышение квалификации кадров в сфере торговли | ||||||||||||||||
| Итого по подпрограмме: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| ВСЕГО по муниципальной программе: | 870,00 | 500,00 | 110,00 | 110,00 | ##### | 0,00 | 0,00 | 1 143,33 | ###### | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 013,33 | ||


