Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского округа Жигулевск за I полугодие 2018 года
В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского округа Жигулевск Самарской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Отчет об исполнении бюджета городского округа Жигулевск за I полугодие 2018 года согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Направить Отчет об исполнении бюджета городского округа Жигулевск за I полугодие 2018 года в Думу городского округа Жигулевск и контрольно-счетную палату городского округа Жигулевск в течение пяти дней со дня принятия настоящего постановления.
3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа Жигулевск http://zhigulevsk.org.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя финансового управления администрации городского округа Жигулевск Казакову О.Г.
Глава городского округа В.Я.Классен
| Приложение | ||||||||
| к постановлению администрации | ||||||||
| городского округа Жигулевск | ||||||||
| от 17.07.2018 № 1053 | ||||||||
| ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА | ||||||||
| КОДЫ | ||||||||
| Форма по ОКУД | 0503117 | |||||||
| на 1 июля 2018 г. | Дата | 01.07.2018 | ||||||
| по ОКПО | 02287846 | |||||||
| Наименование финансового органа | Финансовое управление администрации городского округа Жигулевск Самарской области | Глава по БК | ||||||
| Наименование публично-правового образования | Бюджет городского округа Жигулевск | по ОКТМО | ||||||
| Периодичность: месячная, квартальная, годовая | ||||||||
| Единица измерения: руб | 383 | |||||||
| 1. Доходы бюджета | ||||||||
| Наименование показателя | Код строки | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| Доходы бюджета - всего | 010 | х | 751 201 451,43 | 286 367 209,49 | 464 834 241,94 | |||
| в том числе: | ||||||||
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 000.1.00.00000.00.0000.000 | 395 819 041,97 | 166 439 899,99 | 229 379 141,98 | |||
| НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 010 | 000.1.01.00000.00.0000.000 | 181 753 000,00 | 80 000 395,71 | 101 752 604,29 | |||
| Налог на доходы физических лиц | 010 | 000.1.01.02000.01.0000.110 | 181 753 000,00 | 80 000 395,71 | 101 752 604,29 | |||
| Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000.1.01.02010.01.0000.110 | 177 423 475,00 | 78 387 903,83 | 99 035 571,17 | |||
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000.1.01.02020.01.0000.110 | 415 719,00 | 124 373,15 | 291 345,85 | |||
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000.1.01.02030.01.0000.110 | 1 359 819,00 | 548 895,54 | 810 923,46 | |||
| Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000.1.01.02040.01.0000.110 | 2 553 987,00 | 939 223,19 | 1 614 763,81 | |||
| НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 000.1.03.00000.00.0000.000 | 10 796 000,00 | 5 839 998,59 | 4 956 001,41 | |||
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 010 | 000.1.03.02000.01.0000.110 | 10 796 000,00 | 5 839 998,59 | 4 956 001,41 | |||
| Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000.1.03.02230.01.0000.110 | 3 754 000,00 | 2 530 931,49 | 1 223 068,51 | |||
| Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000.1.03.02240.01.0000.110 | 34 000,00 | 19 186,57 | 14 813,43 | |||
| Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000.1.03.02250.01.0000.110 | 7 008 000,00 | 3 815 733,01 | 3 192 266,99 | |||
| Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000.1.03.02260.01.0000.110 | -525 852,48 | 525 852,48 | ||||
| НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 010 | 000.1.05.00000.00.0000.000 | 13 255 900,00 | 6 459 830,08 | 6 796 069,92 | |||
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 010 | 000.1.05.01000.00.0000.110 | 705 900,00 | 444 860,58 | 261 039,42 | |||
| Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 010 | 000.1.05.01010.01.0000.110 | 275 900,00 | 181 361,46 | 94 538,54 | |||
| Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 010 | 000.1.05.01011.01.0000.110 | 275 900,00 | 181 354,69 | 94 545,31 | |||
| Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 010 | 000.1.05.01012.01.0000.110 | 6,77 | -6,77 | ||||
| Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 010 | 000.1.05.01020.01.0000.110 | 430 000,00 | 264 699,51 | 165 300,49 | |||
| Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) | 010 | 000.1.05.01021.01.0000.110 | 430 000,00 | 264 698,16 | 165 301,84 | |||
| Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 010 | 000.1.05.01022.01.0000.110 | 1,35 | -1,35 | ||||
| Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) | 010 | 000.1.05.01050.01.0000.110 | -1 200,39 | 1 200,39 | ||||
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 010 | 000.1.05.02000.02.0000.110 | 11 667 000,00 | 5 614 444,88 | 6 052 555,12 | |||
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 010 | 000.1.05.02010.02.0000.110 | 11 667 000,00 | 5 644 019,53 | 6 022 980,47 | |||
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 010 | 000.1.05.02020.02.0000.110 | -29 574,65 | 29 574,65 | ||||
| Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 000.1.05.03000.01.0000.110 | 100 000,00 | 91 470,31 | 8 529,69 | |||
| Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 000.1.05.03010.01.0000.110 | 100 000,00 | 91 470,31 | 8 529,69 | |||
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 010 | 000.1.05.04000.02.0000.110 | 783 000,00 | 309 054,31 | 473 945,69 | |||
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов | 010 | 000.1.05.04010.02.0000.110 | 783 000,00 | 309 054,31 | 473 945,69 | |||
| НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 010 | 000.1.06.00000.00.0000.000 | 102 762 811,97 | 34 989 939,75 | 67 772 872,22 | |||
| Налог на имущество физических лиц | 010 | 000.1.06.01000.00.0000.110 | 23 913 000,00 | 2 288 511,30 | 21 624 488,70 | |||
| Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 010 | 000.1.06.01020.04.0000.110 | 23 913 000,00 | 2 288 511,30 | 21 624 488,70 | |||
| Земельный налог | 010 | 000.1.06.06000.00.0000.110 | 78 849 811,97 | 32 701 428,45 | 46 148 383,52 | |||
| Земельный налог с организаций | 010 | 000.1.06.06030.00.0000.110 | 63 716 811,97 | 30 938 201,99 | 32 778 609,98 | |||
| Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов | 010 | 000.1.06.06032.04.0000.110 | 63 716 811,97 | 30 938 201,99 | 32 778 609,98 | |||
| Земельный налог с физических лиц | 010 | 000.1.06.06040.00.0000.110 | 15 133 000,00 | 1 763 226,46 | 13 369 773,54 | |||
| Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов | 010 | 000.1.06.06042.04.0000.110 | 15 133 000,00 | 1 763 226,46 | 13 369 773,54 | |||
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 010 | 000.1.08.00000.00.0000.000 | 12 186 382,92 | 6 183 787,35 | 6 002 595,57 | |||
| Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 010 | 000.1.08.03000.01.0000.110 | 6 256 082,92 | 3 330 086,12 | 2 925 996,80 | |||
| Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 010 | 000.1.08.03010.01.0000.110 | 6 256 082,92 | 3 330 086,12 | 2 925 996,80 | |||
| Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации | 010 | 000.1.08.06000.01.0000.110 | 574 500,00 | 295 500,00 | 279 000,00 | |||
| Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 010 | 000.1.08.07000.01.0000.110 | 5 355 800,00 | 2 558 201,23 | 2 797 598,77 | |||
| Государственная пошлина за государственную регистрацию юридического лица, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, за государственную регистрацию ликвидации юридического лица и другие юридически значимые действия | 010 | 000.1.08.07010.01.0000.110 | 300 000,00 | 161 120,00 | 138 880,00 | |||
| Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним | 010 | 000.1.08.07020.01.0000.110 | 4 192 800,00 | 1 981 626,23 | 2 211 173,77 | |||
| Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской Федерации | 010 | 000.1.08.07100.01.0000.110 | 382 000,00 | 172 375,00 | 209 625,00 | |||
| Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений | 010 | 000.1.08.07140.01.0000.110 | 481 000,00 | 243 080,00 | 237 920,00 | |||
| Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия уполномоченных федеральных государственных органов, связанные с изменением и выдачей документов на транспортные средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений | 010 | 000.1.08.07141.01.0000.110 | 481 000,00 | 243 080,00 | 237 920,00 | |||
| ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 010 | 000.1.11.00000.00.0000.000 | 60 814 838,08 | 23 931 620,07 | 36 883 218,01 | |||
| Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000.1.11.05000.00.0000.120 | 58 478 589,50 | 22 330 498,00 | 36 148 091,50 | |||
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 000.1.11.05010.00.0000.120 | 52 831 696,08 | 19 328 556,71 | 33 503 139,37 | |||
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 000.1.11.05012.04.0000.120 | 52 831 696,08 | 19 328 556,71 | 33 503 139,37 | |||
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000.1.11.05030.00.0000.120 | 5 646 893,42 | 3 001 941,29 | 2 644 952,13 | |||
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000.1.11.05034.04.0000.120 | 5 646 893,42 | 3 001 941,29 | 2 644 952,13 | |||
| Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | 010 | 000.1.11.05300.00.0000.120 | 2 219,55 | -2 219,55 | ||||
| Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков после разграничения государственной собственности на землю | 010 | 000.1.11.05320.00.0000.120 | 2 219,55 | -2 219,55 | ||||
| Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности городских округов | 010 | 000.1.11.05324.04.0000.120 | 2 219,55 | -2 219,55 | ||||
| Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 010 | 000.1.11.07000.00.0000.120 | 242 897,08 | 242 897,08 | ||||
| Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей | 010 | 000.1.11.07010.00.0000.120 | 242 897,08 | 242 897,08 | ||||
| Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами | 010 | 000.1.11.07014.04.0000.120 | 242 897,08 | 242 897,08 | ||||
| Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000.1.11.09000.00.0000.120 | 2 093 351,50 | 1 356 005,44 | 737 346,06 | |||
| Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000.1.11.09040.00.0000.120 | 2 093 351,50 | 1 356 005,44 | 737 346,06 | |||
| Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000.1.11.09044.04.0000.120 | 2 093 351,50 | 1 356 005,44 | 737 346,06 | |||
| ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 010 | 000.1.12.00000.00.0000.000 | 1 035 780,00 | 493 495,48 | 542 284,52 | |||
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 010 | 000.1.12.01000.01.0000.120 | 1 035 780,00 | 493 495,48 | 542 284,52 | |||
| Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 010 | 000.1.12.01010.01.0000.120 | 103 580,00 | 51 929,64 | 51 650,36 | |||
| Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты | 010 | 000.1.12.01030.01.0000.120 | 507 530,00 | 262 477,62 | 245 052,38 | |||
| Плата за размещение отходов производства и потребления | 010 | 000.1.12.01040.01.0000.120 | 424 670,00 | 179 088,22 | 245 581,78 | |||
| Плата за размещение отходов производства (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 010 | 000.1.12.01041.01.0000.120 | 424 670,00 | 178 266,52 | 246 403,48 | |||
| Плата за размещение твердых коммунальных отходов (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации | 010 | 000.1.12.01042.01.0000.120 | 821,70 | -821,70 | ||||
| ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 010 | 000.1.13.00000.00.0000.000 | 218 213,00 | 244 576,45 | -26 363,45 | |||
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 010 | 000.1.13.01000.00.0000.130 | 86 000,00 | 64 700,00 | 21 300,00 | |||
| Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 010 | 000.1.13.01990.00.0000.130 | 86 000,00 | 64 700,00 | 21 300,00 | |||
| Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов | 010 | 000.1.13.01994.04.0000.130 | 86 000,00 | 64 700,00 | 21 300,00 | |||
| Доходы от компенсации затрат государства | 010 | 000.1.13.02000.00.0000.130 | 132 213,00 | 179 876,45 | -47 663,45 | |||
| Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества | 010 | 000.1.13.02060.00.0000.130 | 132 213,00 | 98 615,76 | 33 597,24 | |||
| Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов | 010 | 000.1.13.02064.04.0000.130 | 132 213,00 | 98 615,76 | 33 597,24 | |||
| Прочие доходы от компенсации затрат государства | 010 | 000.1.13.02990.00.0000.130 | 81 260,69 | -81 260,69 | ||||
| Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов | 010 | 000.1.13.02994.04.0000.130 | 81 260,69 | -81 260,69 | ||||
| ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 010 | 000.1.14.00000.00.0000.000 | 5 407 000,00 | 2 414 233,67 | 2 992 766,33 | |||
| Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000.1.14.02000.00.0000.000 | 207 000,00 | 207 000,00 | ||||
| Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 010 | 000.1.14.02040.04.0000.410 | 207 000,00 | 207 000,00 | ||||
| Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 010 | 000.1.14.02043.04.0000.410 | 207 000,00 | 207 000,00 | ||||
| Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 010 | 000.1.14.06000.00.0000.430 | 5 200 000,00 | 2 414 233,67 | 2 785 766,33 | |||
| Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 010 | 000.1.14.06010.00.0000.430 | 5 200 000,00 | 2 414 233,67 | 2 785 766,33 | |||
| Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 010 | 000.1.14.06012.04.0000.430 | 5 200 000,00 | 2 414 233,67 | 2 785 766,33 | |||
| ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 010 | 000.1.16.00000.00.0000.000 | 7 629 786,00 | 3 934 750,19 | 3 695 035,81 | |||
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах | 010 | 000.1.16.03000.00.0000.140 | 140 000,00 | 1 262,66 | 138 737,34 | |||
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1, 135.2 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000.1.16.03010.01.0000.140 | 140 000,00 | 100,00 | 139 900,00 | |||
| Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | 010 | 000.1.16.03030.01.0000.140 | 1 162,66 | -1 162,66 | ||||
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт | 010 | 000.1.16.06000.01.0000.140 | 30 000,00 | 30 000,00 | ||||
| Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции | 010 | 000.1.16.08000.01.0000.140 | 360 000,00 | 127 270,91 | 232 729,09 | |||
| Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции | 010 | 000.1.16.08010.01.0000.140 | 360 000,00 | 127 270,91 | 232 729,09 | |||
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства | 010 | 000.1.16.25000.00.0000.140 | 1 247 600,00 | 761 848,06 | 485 751,94 | |||
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об особо охраняемых природных территориях | 010 | 000.1.16.25020.01.0000.140 | 535 600,00 | 398 700,00 | 136 900,00 | |||
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и использовании животного мира | 010 | 000.1.16.25030.01.0000.140 | 62,37 | -62,37 | ||||
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды | 010 | 000.1.16.25050.01.0000.140 | 282 000,00 | 157 500,00 | 124 500,00 | |||
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства | 010 | 000.1.16.25060.01.0000.140 | 430 000,00 | 205 585,69 | 224 414,31 | |||
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей | 010 | 000.1.16.28000.01.0000.140 | 12 500,00 | 9 651,49 | 2 848,51 | |||
| Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения | 010 | 000.1.16.30000.01.0000.140 | 1 596 100,00 | 388 721,37 | 1 207 378,63 | |||
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования | 010 | 000.1.16.30010.01.0000.140 | 100,00 | 37,30 | 62,70 | |||
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения городских округов | 010 | 000.1.16.30013.01.0000.140 | 100,00 | 37,30 | 62,70 | |||
| Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения | 010 | 000.1.16.30030.01.0000.140 | 1 596 000,00 | 388 684,07 | 1 207 315,93 | |||
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | 010 | 000.1.16.33000.00.0000.140 | 220 000,00 | 115 000,00 | 105 000,00 | |||
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов | 010 | 000.1.16.33040.04.0000.140 | 220 000,00 | 115 000,00 | 105 000,00 | |||
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях | 010 | 000.1.16.43000.01.0000.140 | 864 000,00 | 371 714,78 | 492 285,22 | |||
| Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 010 | 000.1.16.90000.00.0000.140 | 3 159 586,00 | 2 159 280,92 | 1 000 305,08 | |||
| Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | 010 | 000.1.16.90040.04.0000.140 | 3 159 586,00 | 2 159 280,92 | 1 000 305,08 | |||
| ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 000.1.17.00000.00.0000.000 | 384 000,00 | 2 126 360,87 | -1 742 360,87 | |||
| Невыясненные поступления | 010 | 000.1.17.01000.00.0000.180 | 1 956 131,05 | -1 956 131,05 | ||||
| Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов | 010 | 000.1.17.01040.04.0000.180 | 1 956 131,05 | -1 956 131,05 | ||||
| Прочие неналоговые доходы | 010 | 000.1.17.05000.00.0000.180 | 384 000,00 | 170 229,82 | 213 770,18 | |||
| Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов | 010 | 000.1.17.05040.04.0000.180 | 384 000,00 | 170 229,82 | 213 770,18 | |||
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 010 | 000.2.00.00000.00.0000.000 | 354 957 739,46 | 119 748 221,28 | 235 209 518,18 | |||
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 000.2.02.00000.00.0000.000 | 353 866 547,21 | 120 077 280,34 | 233 789 266,87 | |||
| Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 010 | 000.2.02.10000.00.0000.151 | 91 848 200,00 | 46 836 200,00 | 45 012 000,00 | |||
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 010 | 000.2.02.15001.00.0000.151 | 91 833 000,00 | 46 821 000,00 | 45 012 000,00 | |||
| Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности | 010 | 000.2.02.15001.04.0000.151 | 91 833 000,00 | 46 821 000,00 | 45 012 000,00 | |||
| Прочие дотации | 010 | 000.2.02.19999.00.0000.151 | 15 200,00 | 15 200,00 | ||||
| Прочие дотации бюджетам городских округов | 010 | 000.2.02.19999.04.0000.151 | 15 200,00 | 15 200,00 | ||||
| Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 010 | 000.2.02.20000.00.0000.151 | 240 782 763,36 | 58 855 073,11 | 181 927 690,25 | |||
| Субсидии бюджетам на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) | 010 | 000.2.02.20041.00.0000.151 | 5 392 869,94 | 5 392 869,94 | ||||
| Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) | 010 | 000.2.02.20041.04.0000.151 | 5 392 869,94 | 5 392 869,94 | ||||
| Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 010 | 000.2.02.20216.00.0000.151 | 11 477 640,00 | 11 477 640,00 | ||||
