О внесении изменений в муниципальную программу «Улучшение условий и охраны труда в городском округе Жигулевск» на 2016-2020 годы, утвержденную постановлением администрации городского округа Жигулевск от 25.09.2015 № 2025
В соответствии с решением Думы городского округа Жигулевск Самарской области от 14.12.2017 № 293 «О бюджете городского округа Жигулевск на 2017 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа Жигулёвск, их формирования и реализации, утверждённым постановлением администрации городского округа Жигулёвск от 28.01.2015 № 2нпа, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Жигулевск Самарской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Улучшение условий и охраны труда в городском округе Жигулевск» на 2016-2020 годы, утвержденную постановлением администрации городского округа Жигулевск от 25.09.2015 № 2025 (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. Приложения № 1 и № 2 к Программе изложить в редакции в соответствии с приложением № 1 и № 2 к настоящему постановлению.
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа Жигулевск.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Жигулевск Миллионова О.В.
Глава городского округа В.Я.Классен
Приложение № 1
к постановлению администрации
городского округа Жигулевск
от 12.07.2018 № 1023
Целевые индикаторы (показатели), характеризующие ежегодный ход и итоги реализации муниципальной программы
|
№ п/п |
Наименование целевого индикатора (показателя)
|
Единица измерения |
Базовый уровень 2015 |
Значение целевых индикаторов (показателей) |
Ответственный исполнитель |
||||||
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||||||
|
Задача 1. |
Оценка условий и охраны труда на рабочих местах и приведение их в соответствие с государственными нормативными требованиями охраны труда |
||||||||||
|
1.1. |
Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более в расчете на 1000 работающих |
человек |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Руководители организаций г.о. Жигулевск |
||
|
1.2. |
Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом в расчете на 1000 работающих |
человек |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Руководители организаций г.о. Жигулевск |
||
|
1.3. |
Число дней нетрудоспособности у пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более |
количество дней |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Руководители организаций г.о. Жигулевск |
||
|
1.4. |
Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, от общего количества рабочих мест, запланированных к проведению специальной оценке условий труда |
%
|
40 |
70 |
85 |
100 |
100 |
100 |
Руководители организаций г.о. Жигулевск |
||
|
1.5. |
Количество замененных светильников в кабинетах работников, у которых выявлены вредные условия труда по результатам проведенной специальной оценки условий труда |
ед.
|
0 |
75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
МКУ «ТОиЭЗ» |
||
|
Задача 2. |
Организация обучения по охране труда работников на основе современных технологий обучения |
||||||||||
|
2.1. |
Удельный вес обученных работников по охране труда, от общего количества работников, запланированных к обучению |
% |
30 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Руководители организаций г.о. Жигулевск |
||
|
Задача 3. |
Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда |
||||||||||
|
3.1. |
Количество опубликованных в городской газете и на сайте администрации городского округа Жигулевск статей по проблемам охраны труда |
ед. |
4 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
Бюро охраны труда |
||
|
3.2. |
Количество проведенных городских семинаров и совещаний с рассмотрением вопросов охраны труда |
ед. |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
Бюро охраны труда |
||
|
Задача 4. |
Проведение мониторинга условий и охраны труда |
||||||||||
|
4.1. |
Доля организаций, состоящих на учете, ежеквартально предоставляющих отчеты установленной формы в бюро охраны труда администрации городского округа Жигулевск |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Бюро охраны труда |
||
|
Задача 5. |
Выявление противопоказаний к выполнению работы, предупреждение и выявление профессиональных заболеваний работников |
||||||||||
|
5.1. |
Количество работников, прошедших обязательные медосмотры (обследования) |
человек |
280 |
240 |
300 |
300 |
300 |
300 |
Руководители организаций г.о. Жигулевск |
||
|
Задача 6. |
Обеспечение сертифицированными средствами индивидуальной и коллективной защиты работников |
||||||||||
|
6.1. |
Доля работников, обеспеченных сертифицированными средствами индивидуальной и коллективной защиты |
% |
0 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Руководители организаций г.о. Жигулевск |
||
| Приложение №2 к постановлению администрации городского округа Жигулевск | |||||||||
| от 12.07.2018 № 1023 | |||||||||
| Перечень мероприятий муниципальной программы | |||||||||
| тыс.руб | |||||||||
| № п/п | Мероприятия программы | Всего, в т.ч. по годам реализации | Местный бюджет | Ответственный исполнитель мероприятия | |||||
| (наименование источника финансирования) | |||||||||
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||||
| Задача 1. | Оценка условий и охраны труда на рабочих местах и приведение их в соответствие с государственными нормативными требованиями охраны труда | ||||||||
| 1 | 1.1. | Организация и проведение специальной оценки условий труда, всего, в том числе по структурным подразделениям: | |||||||
| Организация и проведение специальной оценки | 50,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 50,000 | 0,000 | Администрация | ||
| Организация и проведение специальной оценки | 323,500 | 2,000 | 19,200 | 25,000 | 154,900 | 122,400 | Управление соцразвития | ||
| Организация и проведение специальной оценки | 12,838 | 0,000 | 7,838 | 5,000 | 0,000 | 0,000 | Финансовое управление | ||
| Организация и проведение специальной оценки | 10,500 | 0,000 | 0,000 | 10,500 | 0,000 | 0,000 | КУМИ | ||
| Организация и проведение специальной оценки | 60,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 60,000 | МБУ "ЦГЗ" | ||
| Организация и проведение специальной оценки | 26,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 26,500 | МКУ "ЖСЗ" | ||
| Организация и проведение специальной оценки | 195,000 | 10,000 | 0,000 | 5,000 | 0,000 | 180,000 | МКУ "ТОиЭЗ" | ||
| Организация и проведение специальной оценки | 32,400 | 32,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | МКУ "Центр СМС" | ||
| Итого | 710,738 | 44,400 | 27,038 | 45,500 | 204,900 | 388,900 | |||
| Задача 2. | Организация обучения по охране труда работников на основе современных технологий обучения | ||||||||
| 2 | 2.1. | Организация обучения по охране труда, по пожарной безопасности, электробезопасности руководителей, главных специалистов и специалистов опасных производственных объектов на базе аккредитованных организаций всего, в том числе по структурным подразделениям: | |||||||
| организация обучения | 81,200 | 25,300 | 10,900 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | Администрация | ||
| организация обучения | 342,866 | 51,705 | 56,961 | 36,100 | 134,000 | 64,100 | Управление соцразвития | ||
| организация обучения | 19,600 | 0,000 | 3,600 | 8,000 | 0,000 | 8,000 | Финансовое управление | ||
| организация обучения | 6,300 | 2,700 | 0,000 | 0,000 | 1,800 | 1,800 | КУМИ | ||
| организация обучения | 13,400 | 0,000 | 5,400 | 0,000 | 0,000 | 8,000 | МБУ "ЦГЗ" | ||
| организация обучения | 61,600 | 29,600 | 16,000 | 4,500 | 8,500 | 3,000 | МКУ "ЖСЗ" | ||
| организация обучения | 234,400 | 43,800 | 50,600 | 40,000 | 50,000 | 50,000 | МКУ "ТОиЭЗ" | ||
| организация обучения | 7,200 | 5,400 | 0,900 | 0,900 | 0,000 | 0,000 | МКУ "Центр СМС" | ||
| Итого | 766,566 | 158,505 | 144,361 | 104,500 | 209,300 | 149,900 | |||
| Задача 3. | Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда | ||||||||
| 3 | 3.1. | Информирование руководителей и специалистов предприятий и организаций о действующем законодательстве по охране труда и изменения данного законодательства | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности | Бюро охраны труда |
| 4 | 3.2. | Изучение и подготовка обзора российского и зарубежного передового опыты в сфере охраны труда и доведение его до работодателей и населения, в том числе через средства массовой информации | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности | Бюро охраны труда |
| 5 | 3.3. | Информирование населения по вопросам состояния и охраны труда через средства массовой информации | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности | Бюро охраны труда |
| 6 | 3.4. | Обслуживание странички «Охрана труда» на официальном сайте администрации в сети Интернет | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности | Бюро охраны труда |
| 7 | 3.5. | Проведение городских семинаров и совещаний с рассмотрением вопросов охраны труда | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000* | 0,000* | 0,000* | Администрация, руководители организаций |
| 8 | 3.6. | Проведение городского совещания по охране труда по итогам года. Проведение Дня охраны труда, месячника по улучшению условий ОТ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000* | 0,000* | 0,000* | Администрация, руководители организаций |
| 9 | 3.7. | Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда | 110,457 | 30,632 | 19,825 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | Администрация |
| Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда | 10,000 | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 0,000 | МКУ "ТОиЭЗ" | ||
| Итого | 120,457 | 30,632 | 19,825 | 30,000 | 20,000 | 20,000 | |||
| Задача 4. | Проведение мониторинга условий и охраны труда | ||||||||
| 10 | 4.1. | Проведение анализа состояния условий и охраны труда, причин несчастных случаев на производстве и профессиональной заболеваемости в городском округе Жигулевск, разработка предложений по их преждению | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности | Бюро охраны труда |
| 11 | 4.2. | Создание единой информационной базы данных о состоянии условий и охраны труда, производственном травматизме, профзаболеваемости в организациях городского округа Жигулевск, осуществление взаимной корректировки сведений с федеральными службами | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности | Бюро охраны труда |
| 12 | 4.3. | Организация работы «горячей линии» по приему сообщений о нарушении трудовых прав работников организаций и предприятий городского округа Жигулевск | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности | Комиссия по охране труда, бюро охраны труда |
| 13 | 4.4. | Обеспечение и контроль за проведение предварительных и периодических медицинских осмотров работников и выполнением рекомендаций по их результатам | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности | Комиссия по охране труда, бюро охраны труда |
| 14 | 4.5. | Организация проведения санитарно-гигиенического мониторинга условий труда, в том числе занятости женщин во вредных производственных условиях | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности | Комиссия по охране труда, бюро охраны труда |
| 15 | 4.6. | Участие в проведении надзорными органами проверок состояния условий и охраны труда в организациях на территории городского округа Жигулевск | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности | Бюро охраны труда |
| 16 | 4.7. | Подготовка информации о состоянии и мерах по улучшению условий и охраны труда в городском округе Жигулевск, а также деятельности комиссии по охране труда при администрации городского округа Жигулевск (межведомственной комиссии) в Министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности | Бюро охраны труда |
| 17 | 4.8. | Подготовка и представление главе администрации городского округа Жигулевск ежегодного доклада о состоянии и условиях охраны труда в городском округе Жигулевск | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности | Бюро охраны труда |
| 18 | 4.9. | Замена светильников в кабинетах работников, у которых выявлены вредные условия труда по результатам проведенной специальной оценки условий труда | 154,340 | 154,340 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | МКУ "ТОиЭЗ" |
| Итого | 154,340 | 154,340 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
| Задача 5. | Выявление противопоказаний к выполнению работы, предупреждение и выявление профессиональных заболеваний работников | ||||||||
| 19 | 5.1. | Организация проведения обязательных медицинских осмотров (обследований) работников всего, в том числе по структурным подразделениям: | |||||||
| Медицинский осмотр работников | 819,515 | 138,240 | 181,275 | 150,000 | 200,000 | 150,000 | Администрация | ||
| Медицинский осмотр работников | 2348,900 | 273,295 | 394,305 | 490,200 | 623,100 | 568,000 | Управление соцразвития | ||
| Медицинский осмотр работников | 233,980 | 43,000 | 40,980 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | Финансовое управление | ||
| Медицинский осмотр работников | 73,290 | 17,945 | 13,345 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | КУМИ | ||
| Медицинский осмотр работников | 195,770 | 31,080 | 29,690 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | МБУ "ЦГЗ" | ||
| Медицинский осмотр работников | 48,670 | 8,975 | 3,595 | 14,400 | 5,900 | 15,800 | МКУ "ЖСЗ" | ||
| Медицинский осмотр работников | 738,192 | 159,492 | 128,700 | 160,000 | 130,000 | 160,000 | МКУ "ТОиЭЗ" | ||
| Медицинский осмотр работников | 51,000 | 0,000 | 0,000 | 25,500 | 0,000 | 25,500 | МКУ "Центр СМС" | ||
| Итого | 4509,317 | 672,027 | 791,890 | 949,100 | 1 068,000 | 1 028,300 | |||
| Задача 6. | Обеспечение сертифицированными средствами индивидуальной и коллективной защиты работников | ||||||||
| 20 | 6.1. | Обеспечение работников средствами СИЗ, в том числе по структурным подразделениям: | |||||||
| Обеспечение СИЗ работников | 298,630 | 93,720 | 14,910 | 97,000 | 71,000 | 22,000 | МБУ "ЦГЗ" | ||
| Обеспечение СИЗ работников | 8,400 | 0,000 | 0,000 | 3,200 | 1,800 | 3,400 | МКУ "ЖСЗ" | ||
| Обеспечение СИЗ работников | 830,112 | 217,044 | 163,068 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | МКУ "ТОиЭЗ" | ||
| Итого | 1137,142 | 310,764 | 177,978 | 250,200 | 222,800 | 175,400 | |||
| Всего по муниципальной программе | 7398,559 | 1 370,667 | 1 161,092 | 1 379,300 | 1 725,000 | 1 762,500 | |||
| * - | объемы и источники финансирования уточняются | ||||||||


