Администрация городского округа Жигулевск Самарская область
445350, г.о. Жигулевск, ул. Пушкина,17, тел. 8 (84862) 2-45-43, факс 8 (84862) 7-91-80, e-mail: kanz@admzhg.ru
Жалобы на всё
Не убран мусор, яма на дороге, не горит фонарь? Столкнулись с проблемой — сообщите о ней!


Чтобы помнили

Ценовая ситуация на продовольственные товары на территории городского округа Жигулевск

11.02.2016

Отдел развития предпринимательства и потребительского рынка администрации  городского округа Жигулевск в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 06.08.2014 № 56 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности   Российской Федерации» и постановления Правительства Российской Федерации от 07.08.2014 № 778   «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 06.08.2014 № 560» организует проведение мероприятий по осуществлению еженедельного оперативного мониторинга за состоянием рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

По данным оперативного мониторинга на потребительском рынке городского округа Жигулевск в период с 05 по 11 февраля розничные цены на продовольственные товары первоочередного спроса, в основном, сохранились на уровне предыдущей недели, в отдельных торговых объектах отмечено незначительное повышение розничных цен на макаронные изделия, кефир, картофель свежий, лук репчатый свежий, капусту белокочанную, огурцы свежие, томаты свежие, перец сладкий свежий, бананы свежие, виноград свежий, мандарины.

Как положительный момент снижение розничных цен на крупу рисовую, масло подсолнечное, сахар песок, изделия колбасные вареные, мясо кур, морковь столовую, апельсины, яйцо столовое.

Интервал розничных цен на социально значимые продовольственные товары в городском округе Жигулевск с 05 по 11 февраля 2016 года

№ п/п Наименование Единица измерения Субъекты розничной торговли всех форм собственности Темп изменения, в %
Предыдущая отчетная дата Отчетная дата
Min Max Min Max Min Max
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Мука пшеничная (сорт высший) руб./кг 34,69 43,60 34,69 43,60 100,00 100,00
2 Крупа рисовая (сорт первый) руб./кг 56,58 66,62 56,36 66,62 99,61 100,00
3 Крупа гречневая (сорт первый) руб./кг 64,06 78,54 64,06 78,54 100,00 100,00
4 Макаронные изделия (сорт высший) руб./кг 36,81 78,13 37,04 78,13 100,63 100,00
5 Масло подсолнечное рафинированное руб./л 81,17 104,03 79,91 104,03 98,45 100,00
6 Сахар песок руб./кг 55,04 55,04 54,51 55,13 99,04 100,16
7 Соль поваренная руб./кг 9,52 9,97 9,52 9,97 100,00 100,00
8 Чай черный байховый руб./кг 370,17 463,06 370,17 463,06 100,00 100,00
9 Вода питьевая столовая руб./5 л 35,29 51,53 35,29 51,53 100,00 100,00
10 Изделия колбасные вареные руб./кг 243,07 348,53 239,51 348,53 98,54 100,00
11 Колбасы варено-копченые руб./кг 367,08 492,89 367,08 492,89 100,00 100,00
12 Колбасы сырокопченые руб./кг 550,97 585,01 550,97 585,01 100,00 100,00
13 Говядина руб./кг 379,50 459,50 379,50 459,50 100,00 100,00
14 Свинина руб./кг 224,50 359,50 224,50 359,50 100,00 100,00
15 Мясо кур руб./кг 113,97 120,80 109,13 121,30 95,76 100,41
16 Рыба мороженая руб./кг 109,11 197,49 109,11 197,49 100,00 100,00
17 Рыба копченая руб./кг 207,91 353,71 207,91 347,99 100,00 98,38
18 Рыба соленая руб./кг 151,79 164,33 151,79 164,33 100,00 100,00
19 Рыбные консервы руб./1 шт 38,64 71,52 38,64 69,63 100,00 97,36
20 Хлеб белый из пшеничной муки руб./кг 43,56 46,71 43,56 46,71 100,00 100,00
21 Хлеб черный ржаной, ржано-пшеничный руб./кг 38,40 39,86 38,40 39,86 100,00 100,00
22 Молоко питьевое (м.д.ж. 2,5-4%) руб./л 41,73 45,29 41,73 45,33 100,00 100,10
23 Творог (м.д.ж. 5-9%) руб./кг 216,12 310,20 216,12 310,20 100,00 100,00
24 Масло сливочное (м.д.ж. 82,5%) руб./кг 345,51 436,95 345,51 436,95 100,00 100,00
25 Кефир (м.д.ж. 3,2%) руб./л 48,28 56,92 48,28 58,01 100,00 101,91
26 Сметана м.д.ж. (15%) руб./л 107,38 162,94 107,38 162,94 100,00 100,00
27 Сыр твердый (м.д.ж. 45 %) руб./кг 323,93 478,86 323,71 478,86 99,93 100,00
28 Картофель свежий руб./кг 16,48 21,86 17,72 21,86 107,51 100,00
29 Лук репчатый свежий руб./кг 20,31 30,72 20,44 30,72 100,68 100,00
30 Капуста белокочанная свежая руб./кг 20,79 22,22 21,21 22,58 101,98 101,63
31 Морковь столовая свежая руб./кг 25,89 47,42 25,82 47,42 99,71 100,00
32 Огурцы свежие руб./кг 169,16 204,58 173,68 203,74 102,67 99,59
33 Томаты свежие руб./кг 171,44 202,33 173,25 208,58 101,06 103,09
34 Перец сладкий свежий руб./кг 259,09 271,71 260,10 273,34 100,39 100,60
35 Яблоки свежие руб./кг 76,70 97,52 76,59 97,52 99,86 100,00
36 Бананы свежие руб./кг 78,21 82,88 79,83 82,88 102,08 100,00
37 Виноград свежий руб./кг 177,53 198,39 177,07 202,67 99,74 102,16
38 Апельсины руб./кг 78,18 89,81 74,61 86,48 95,43 96,30
39 Мандарины руб./кг 109,41 122,22 111,32 124,04 101,75 101,49
40 Яйцо столовое 1 категории (С1) руб./1 десяток 63,34 66,73 61,62 66,12 97,28 99,08

 

Автомобильное топливо.

По данным оперативного мониторинга за период с 05 по 11 февраля текущего года на АЗС, расположенных на территории городского округа Жигулевск, цены на бензин и дизельное топливо остались на прежнем уровне.

Интервалы розничных цен на автомобильное топливо на АЗС г. о. Жигулевск:

на бензин марки АИ-80 от 29,0 до 30,5 руб. за литр;

на бензин марки АИ-92 от 31,5 до 32,5 за литр;

на бензин марки АИ-95 от 35,2 до 36,0 руб. за литр;

на дизельное топливо от 31,5 до 34,0  руб. за литр.

 




Если Вы еще не зарегистрированы на сайте, Вы можете зарегистрироваться.

Если Вы забыли пароль, Вы можете воспользоваться сервисом восстановления пароля.